
* 600克
用法示例
畅销书,很快就会变得有害。
丰富的阵容从100克到10公斤不等。
材料
- 由铸铁制成
- 表面三聚氰胺烤漆
- 钢制**由2公斤或以上制成(可更换)
穿线孔
- 1.8毫米
| 部件号 | 大小 | 块 | 数量 |
|---|---|---|---|
| PB-16 | 100克 | 113克 | 12 |
| 150克 | 168克 | 12 | |
| 200克 | 217克 | 12 | |
| 250克 | 268克 | 12 | |
| 300克 | 328克 | 12 | |
| 400克 | 415克 | 6 | |
| 500克 | 530克 | 6 | |
| 600克 | 632克 | 6 | |
| 750克 | 783克 | 6 | |
| 1公斤 | 1,037克 | 6 | |
| 1.2千克 | 1,220克 | 1 | |
| 1.5公斤 | 1,520克 | 1 | |
| 2公斤 | 2,020克 | 1 | |
| 3公斤 | 3,030克 | 1 | |
| 4公斤 | 4,030克 | 1 | |
| 5公斤 | 5,030克 | 1 | |
| 6公斤 | 6,050克 | 1 | |
| 7公斤 | 7,050克 | 1 | |
| 10公斤 | 10,080克 | 1 |
内衣尺码表
铁贫民窟下的PB-16颜色(螺纹孔1.8毫米)
| 大小 | 公差± | 桶直径 | 公差± | 总长度 | 公差± |
|---|---|---|---|---|---|
| 100克 | 7.5克 | 30毫米 | 1.5毫米 | 62毫米 | 2.5毫米 |
| 150克 | 7.5克 | 34毫米 | 1.5毫米 | 69毫米 | 2.5毫米 |
| 200克 | 10克 | 37.5毫米 | 1.5毫米 | 75毫米 | 2.5毫米 |
| 250克 | 10克 | 40.5毫米 | 1.5毫米 | 80.5毫米 | 2.5毫米 |
| 300克 | 15克 | 43毫米 | 1.5毫米 | 84.5毫米 | 2.5毫米 |
| 400克 | 15克 | 47.5毫米 | 1.5毫米 | 93毫米 | 2.5毫米 |
| 500克 | 20克 | 51毫米 | 1.5毫米 | 99毫米 | 3.0毫米 |
| 600克 | 25克 | 54毫米 | 1.7毫米 | 110毫米 | 3.0毫米 |
| 750克 | 30克 | 58.5毫米 | 1.7毫米 | 118毫米 | 3.5毫米 |
| 1.0千克 | 40克 | 64毫米 | 2.0毫米 | 128.5毫米 | 3.5毫米 |
| 1.2千克 | 60克 | 68毫米 | 2.0毫米 | 136毫米 | 4.0毫米 |
| 1.5公斤 | 75克 | 74毫米 | 2.0毫米 | 145毫米 | 4.0毫米 |
| 2.0千克 | 100克 | 81毫米 | 2.5毫米 | 160毫米 | 5.0毫米 |
| 3.0公斤 | 150克 | 95毫米 | 2.5毫米 | 179毫米 | 7.0毫米 |
| 4.0公斤 | 160克 | 102毫米 | 3.0毫米 | 204毫米 | 8.5毫米 |
| 5.0千克 | 200克 | 110毫米 | 3.0毫米 | 218毫米 | 8.5毫米 |
| 6.0千克 | 240克 | 115毫米 | 3.5毫米 | 238毫米 | 9.5毫米 |
| 7.0千克 | 280克 | 119毫米 | 3.5毫米 | 247毫米 | 9.5毫米 |
| 10公斤 | 400克 | 136毫米 | 3.5毫米 | 278毫米 | 10毫具体的例子 |
*可以进行穿线孔特殊订单处理(单独估算)







