产品详情
  • 产品名称:HOYA豪雅 彩色玻璃滤镜 Y50 重庆内藤销售

  • 产品型号:Y50
  • 产品厂商:HOYA豪雅
  • 产品价格:0
  • 折扣价格:0
  • 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍:
HOYA豪雅 彩色玻璃滤镜 Y50 重庆内藤销售 HOYA豪雅 彩色玻璃滤镜 Y50 重庆内藤销售 TEL:18375760285 QQ:1280713150 白先生
详情介绍:

在350nm〜800nm的波长范围内吸收一定波长以下的光的长通滤波器,能够传输更长波长的光。
用途:视频设备,医疗设备

左手照片式玻璃器皿:从上方Y50 / L37 / O56 / R62




項目 規格値 色度
(標準光源A)
厚み 屈折率 化学的
物質
熱的性質 機械的
性質
比重
λT
(nm)
∆λ
(nm)
TH(%) x y mm 600nm DW DA Tg Ts α
-30/70
α
100/300
HK FA d
pdfL37 370±5 <35 >85 0.448 0.408 2.5 1.580 2 1 440 490 94 103 460 170 3.26
pdfL38 380±5 <35 >85 0.449 0.408 2.5 1.560 2 1 480 535 79 86 490 130 2.96
pdfL39 390±5 <40 >85 0.450 0.409 2.5 1.588 2 1 440 490 90 100 460 170 3.29
pdfL42 420±5 <25 >85 0.452 0.412 2.5 1.533 2 1 550 600 92 105 540 130 2.59
pdfY44 440±5 <25 >85 0.464 0.428 2.5 1.531 1 2 570 600 99 107 540 130 2.59
pdfY48 480±5 <25 >85 0.498 0.468 2.5 1.532 3 1 560 625 94 105 540 130 2.67
pdfY50 500±5 <25 >85 0.515 0.471 2.5 1.530 2 1 560 620 96 108 540 130 2.68
pdfY52 520±5 <25 >85 0.536 0.459 2.5 1.531 2 1 560 620 96 108 540 130 2.68
pdfO54 540±5 <25 >85 0.572 0.427 2.5 1.532 1 1 560 625 99 107 520 140 2.68
pdfO56 560±5 <25 >85 0.610 0.389 2.5 1.530 1 1 560 625 93 104 520 140 2.68
pdfO58 580±5 <25 >85 0.654 0.346 2.5 1.531 1 1 560 625 93 104 520 140 2.68
pdfR60 600±5 <25 >85 0.686 0.314 2.5 1.530 1 2 560 620 93 103 520 140 2.69
pdfR62 620±5 <25 >85 0.714 0.286 2.5 1.533 1 1 560 620 95 107 520 140 2.68
pdfR64 640±5 <35 >85 0.726 0.274 2.5 1.532 1 1 555 620 94 106 520 140 2.68
pdfR66 660±5 <35 >85 2.5 1.535 1 3 530 565 98 117 470 160 2.85


* 请输入您的公司全称,方便我们和您联系
* 请输入您的联系人,方便我们和您联系
* 请输入您的电话,方便客服及时解答您的问题
* 请输入您的留言内容,方便客服及时解答您的问题
 

渝公网安备 50019002501360号