紫外线自来水**器

名称 | 沙尼创 |
---|---|
模型 | SS401MN (BS215 / 6-4) |
概述 | 通过照射 254 nm,可以对漂浮在水中的**进行**。 |
采用 |
・井水**・超纯水** ・ 池塘等景观水** ・养殖用水** |
特征 |
・ 无需使用化学药品即可进行**。 ・ 可自行维护。 |
排队
模型 | 吞吐量 | 功耗(瓦) | 耐水压(Mpa) | 联系 | 重量 | 其他 |
---|---|---|---|---|---|---|
SS151GN (AJ215 / 6) | 360L/小时 | 19 | 0.2 | φ20 | 4公斤 | 反应罐:玻璃制 |
SS401MN (BS215 / 6-4) | 1.5m 3 /小时 | 43 | 0.6 | 20A插座 | 12.8公斤 | 反应罐与电源一体型 |
SS901MN (BS215 / 6-4) | 3米3 /小时 | 95 | 0.6 | 32A插座 | 19.2公斤 | 反应罐与电源一体型 |
SS901SN (BS215 / 6) | 3米3 /小时 | 95 | 0.6 | 32A | 35.5公斤 | 反应罐与电源一体型 |
SS902SN (BS215 / 6) | 6 米3 / 小时 | 195 | 0.6 | 50A | 49公斤 | 使用了2盏灯 |
SS904SN (NS235 / 6) | 12 米3 / 小时 | 410 | 0.6 | 65A | 88公斤 | 使用了4盏灯 |
SS906SN (BS235 / 6) | 18 米3 / 小时 | 600 | 0.6 | 80A | 143公斤 | 使用了6盏灯 |
SSS908SN (BS235 / 6) | 24 米3 / 小时 | 790 | 0.6 | 100A | 175公斤 | 使用了8盏灯 |
SS1101SN (BS215 / 6) | 4 米3 / 小时 | 110 | 0.6 | 32A | 39公斤 | 反应罐与电源一体型 |
SS1102SN (BS215 / 6) | 8米3 /小时 | 220 | 0.6 | 50A | 56公斤 | 使用了2盏灯 |
SS1104SN (BS235 / 6) | 16 米3 / 小时 | 470 | 0.6 | 65A | 108公斤 | 使用了4盏灯 |
SS1106SN (BS235 / 6) | 24 米3 / 小时 | 690 | 0.6 | 80A | 150公斤 | 使用了6盏灯 |
SS1108SN (BS235 / 6) | 32 米3 / 小时 | 910 | 0.6 | 100A | 180公斤 | 使用了8盏灯 |
SS11010SN (BS235 / 6) | 40 米3 / 小时 | 1130 | 0.6 | 125A | 269公斤 | 使用了10盏灯 |
SS11012SN (BS235 / 6) | 48 米3 / 小时 | 1350 | 0.6 | 125A | 279公斤 | 使用了12盏灯 |
SS11014SN (BS235 / 6) | 56 米3 / 小时 | 1570 | 0.6 | 150A | 385公斤 | 使用了14盏灯 |
SS11016SN (BS235 / 6) | 64 米3 / 小时 | 1790 | 0.6 | 150A | 390公斤 | 使用了16盏灯 |
* 请在确认使用区域后指定频率(50Hz / 60Hz)。
* 如果您想使用SUS316L/钛作为反应槽的材料,请与我们联系。
* 如果您想定制,请联系我们。