
主营产品:
光学仪器、光学材料、实验仪器、手动工具、焊接工具、焊接材料、仪器仪表、静电设备、静电辅料、工业器材、气动元件、电工电气、测量工具、计量设备、气动工具、电动工具、化工设备、化工辅料、点胶设备、小型设备、储存设备、物流设备、工业安防、**防护、包装材料、切削工具、切削材料、办公设备、办公文 具、工装夹具、测试治具、机械加工。设备等。
- 西南区厂家直销 FUNATEC...
- 厂家直销 MUSASHI武藏 ...
- AITEC艾泰克 Power-...
- 重庆上乘粘度计 TOKISA...
- 西南区厂家直销EIWA熔接机拉...
- 功能齐全 重庆内藤销售 KOB...
- 原装进口 静电测量仪 FMX-...
- 折叠耐久试验机 DLDMLH...
- SEN日森 UV硬化装置 台式...
- HID光源 HL - LGJ ...
- USHIO牛尾 照明设备 一般...
- 新品直销,OPK株式会社,托盘...
- 现货直销 SANEI三荣 BS...
- 现货直销 SANEI三荣 SD...
- 西南地区直销 MOUNTZ蒙士...
- DLDMLH-4U 折叠耐久...
- 折叠耐久试验机 DLDMLH-...
- 现货 DIT东日技研 超声波传...
- 现货 DIT东日技研 静电消除...
- 现货 DIT东日技研 喷嘴式/...
- 重庆内藤供应AITEC艾泰克L...
- AITEC艾泰克 氮置换BOX...
- AITEC艾泰克 晶圆UV照射...
- AITEC艾泰克 闪光灯设定数...
- AITEC艾泰克 LPDCH系...
- AITEC艾泰克 LMS 10...
- AITEC艾泰克 红外线照明 ...
- NDK日本电色 浊度/色度仪...
- 西南地区总代理MUSASHI武...
- 重庆代理 YIZIMO钣金修复...
- 日本AITEC艾泰克UV-LE...
- 日本FLUORO福乐小型真空泵...
- 总代理现货TND-4500K ...
- 日本MUSASHI武藏数码控制...
- 日本IMV艾目微地震监测设备 ...
- 日本SIMCO思美高除静电离子...
- 日本武藏MUSASHI 点胶...
- 重庆内藤TND-4500K 日...
- 日本FLUORO福乐小型真空泵...
- 西南总代理日本MUSASHI武...
- 日本SIGMAKOKI西格玛光...
- 日本FLUORO福乐西南代理小...
- 日本CCS希希爱视卤素光源重庆...
- 日本FLUORO福乐小型真空泵...
- 原装**圆度·圆柱度形状测量机...
- 日本probe 探头耐500℃...
- 日本MALCOM马康代理手持式...
- 日本MUSASHI株式会社武藏...
产品详情
简单介绍:
它具有集尘器和吸尘器的特性,具有中等压力和中等风量的性能。
它还会强烈地吸取高速散布的灰尘和沉重的切割灰尘。与真空吸尘器不同,它还可以吸入浮尘。
日本AMANO安满能集尘器总代理
日本AMANO安满能集尘器总代理
日本AMANO安满能集尘器总代理
详情介绍:
中压除尘器Mi
設置例
構造図
功能与应用
套袋工作,基材钻孔工作,分类机的产品收集,抛丸清理工作,模切工作
混合型集尘器和吸尘器于一体
它具有集尘器和吸尘器的特性,具有中等压力和中等风量的性能。
它还会强烈地吸取高速散布的灰尘和沉重的切割灰尘。与真空吸尘器不同,它还可以吸入浮尘。
24小时连续运行
配备无刷电机。可以连续运行。
吸力可以手动调节。一种节能型,可以减少浪费的电能。
8种阵容
您可以根据收集物品的质量和数量选择*合适的模型。
安装例
结构图
规格表
Mi-204 / Mi-306 / Mi-508
模型 | Mi-204 | Mi-306 | Mi-508 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作点压力 | 4.0kPa型 | |||||||||
电源(V / Hz) | 三相200V 50 / 60Hz通用 | |||||||||
输出功率(kW) | 1.5 | 2.2 | 3.7 | |||||||
风量(m 3 / min) | 0 | 10.5 | 14 | 0 | 16 | 二十一 | 0 | 二十四 | 28 | |
静压(kPa) | 5.39 | 3.92 | 1.96 | 6.08 | 3.92 | 1.96 | 6.37 | 3.92 | 1.96 | |
噪音(dB [A]) | 70±2以下 | 71±2以下 | 73±2以下 | |||||||
过滤 | 面积(m 2) | 9 | 13.5 | 18岁 | ||||||
数量(件) | 四个 | 6 | 8 | |||||||
形状/材质 | 模制墨盒/聚酯纺粘 | |||||||||
付款 | 自动脉冲喷射(恒定间隔) | |||||||||
隔膜阀数量(件) | 2 | 3 | 四个 | |||||||
压缩空气消耗量(L / min) | 17 | 二十五 | 33 | |||||||
斗容量(L) | 二十五 | 35 | 25 x 2 | |||||||
推荐断路器 | 标准设备 | |||||||||
电源线(米) | 3(4芯,无插头) | |||||||||
吸油口直径(mm) | Φ100 | Φ125 | Φ150 | |||||||
尺寸W xD x H(mm) | 1200 x 600 x 1150 | 1470 x 700 x 1180 | 1770 x 700 x 1180 | |||||||
质量(公斤) | 270 | 340 | 420 | |||||||
油漆颜色 | 日子J11-833 |
Mi-202 / Mi-304 / Mi-506
模型 | Mi-202 | Mi-304 | Mi-506 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作点压力 | 6.0 kPa型 | |||||||||
电源(V / Hz) | 三相200V 50 / 60Hz通用 | |||||||||
输出功率(kW) | 1.5 | 2.2 | 3.7 | |||||||
风量(m 3 / min) | 0 | 5.5 | 8.5 | 0 | 9 | 11.5 | 0 | 13.5 | 16 | |
静压(kPa) | 7.65 | 5.88 | 2.94 | 8.36 | 5.88 | 2.94 | 9.32 | 5.88 | 2.94 | |
噪音(dB [A]) | 70±2以下 | 71±2以下 | 73±2以下 | |||||||
过滤 | 面积(m 2) | 4.5 | 9.0 | 13.5 | ||||||
数量(件) | 2 | 四个 | 6 | |||||||
形状/材质 | 模制墨盒/聚酯纺粘 | |||||||||
付款 | 自动脉冲喷射(恒定间隔) | |||||||||
隔膜阀数量(件) | 2 | 3 | ||||||||
压缩空气消耗量(L / min) | 9 | 17 | 二十五 | |||||||
斗容量(L) | 14 | 二十五 | 35 | |||||||
推荐断路器 | 标准设备 | |||||||||
电源线(米) | 3(4芯,无插头) | |||||||||
吸油口直径(mm) | Φ100 | Φ125 | ||||||||
尺寸W xD x H(mm) | 1000 x 600 x 1150 | 1200 x 600 x 1150 | 1470 x 700 x 1180 | |||||||
质量(公斤) | 240 | 280 | 350 | |||||||
油漆颜色 | 日子J11-833 |
Mi-302H / Mi-504H
模型 | 小米302H | Mi-504H | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
工作点压力 | 10.0 kPa型 | ||||||
电源(V / Hz) | 三相200V 50 / 60Hz通用 | ||||||
输出功率(kW) | 2.2 | 3.7 | |||||
风量(m 3 / min) | 0 | 4.5 | 7 | 0 | 8 | 11 | |
静压(kPa) | 13.0 | 9.81 | 5.88 | 13.8 | 9.81 | 5.88 | |
噪音(dB [A]) | 71±2以下 | 73±2以下 | |||||
过滤 | 面积(m 2) | 4.5 | 9.0 | ||||
数量(件) | 2 | 四个 | |||||
形状/材质 | 模制墨盒/聚酯纺粘 | ||||||
付款 | 自动脉冲喷射(恒定间隔) | ||||||
隔膜阀数量(件) | 2 | ||||||
压缩空气消耗量(L / min) | 9 | 17 | |||||
斗容量(L) | 14 | 二十五 | |||||
推荐断路器 | 标准设备 | ||||||
电源线(米) | 3(4芯,无插头) | ||||||
吸油口直径(mm) | Φ100 | ||||||
尺寸W xD x H(mm) | 1000 x 600 x 1150 | 1200 x 600 x 1150 | |||||
质量(公斤) | 250 | 290 | |||||
油漆颜色 | 日子J11-833 |
- 列出了标准规格的性能值。性能值可能会因定制规格而异。
- 规格中记载的噪音值是我公司测得的实际值,不能保证在所有工作条件下的噪音值。(不包括脉冲喷射操作期间的噪音水平。)
过滤
名称 | 零件号 | |
---|---|---|
标准过滤器(纺粘) | PIB-24007 | |
精细填充过滤器 | PIB-24107 | 选项 |
抗静电过滤器 | PIB-22007 | 选项 |