* T-50
部件号 | 大小 | 比例宽度 | 毕业数量 | 灵敏度 | 块 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
AK 5 - 13 | φ5×13毫米 | 4毫米 | 2 | 35'/ 2毫米 | 0.3克 | 1 |
LV-6529 | φ6.5x 29毫米 | 10毫米 | 2 | 51'/ 2毫米 | 0.9克 | 1 |
LV-25 | φ9.5x 25毫米 | 9毫米 | 4 | 45'/ 2毫米 | 1.7克 | 1 |
LV-32 | φ9.5x 32毫米 | 12.5毫米 | 4 | 40'/ 2毫米 | 1.9克 | 1 |
LV-40 | φ9.5x 40毫米 | 12.5毫米 | 4 | 35'/ 2毫米 | 2.8克 | 1 |
LV-1240 | φ12×40毫米 | 14毫米 | 4 | 39'/ 2毫米 | 4克 | 1 |
具体的例子
单独估算- 将液体颜色更改为透明色
- 可以倒角
- 更改安装孔直径