产品详情
  • 产品名称:KYOWA共和 KFG系列通用箔式应变计 重庆内藤销售 KFG-02-120-C1-16

  • 产品型号:KFG-02-120-C1-16
  • 产品厂商:KYOWA共和
  • 产品价格:0
  • 折扣价格:0
  • 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍:
KYOWA共和 KFG系列通用箔式应变计 重庆内藤销售 KFG-02-120-C1-16 KYOWA共和 KFG系列通用箔式应变计 重庆内藤销售 KFG-02-120-C1-16 TEL:18375760285 QQ:1280713150 白先生
详情介绍:




KFG系列通用箔式应变计
概要
KFG系列计量表使用聚酰亚胺树脂作为基础部分。13微米厚。它确保了出色的灵活性 **的防潮性能使KFG测量仪能够有效地在户外测量。除非直接暴露于水滴,否则不需要涂层处理。


主要属性

材料电阻元件 CuNi合金箔
材料基地 聚酰亚胺
固化后使用温度范围与主要粘合剂组合(°C) CC-33A:-196至120ºCCC 
-36:-30至100ºCEP 
-340:-55至150ºCPC 
-600:-196至150ºC
工作温度范围结合主要引线电缆(°C) 聚酯涂层铜电缆:-196至150ºC 
乙烯涂层扁平电缆(L-6,L-7):-10至80ºC 
中温电缆(L-11,L-12):-100至150ºC
自身温度补偿范围(°C) 10到100ºC
适用线膨胀系数(×10 -6 /℃) 5日,11日,16日,23日,27日
室温下的应变极限 (大约%) 5
室温下的疲劳寿命约为 (倍) 1.2×10 7(±1500μm/ m)

内容

除镀银铜引线外,还可根据要求提供带预先安装引线的KFG应变计。
订购时,请将引线电缆代码后缀加上型号。

对应于材质基色的颜色

基于线性膨胀系数的基本颜色来区分

  • 材(5)
  •  
  • 普通钢(11)
  •  
  • 不锈钢(16)
  •  
  • 铝(23)
  •  
  • 镁合金(27)
模型 对应于材质基色的颜色 尺寸(mm) 备注
基础
长度 宽度 长度 宽度
KFG-30-120-C1-11 三十 3.3 37 5.2
KFG-30-120-C1-16 三十 3.3 37 5.2
KFG-30-120-C1-23 三十 3.3 37 5.2
KFG-30-120-C1-27 三十 3.3 37 5.2
KFG-20-120-C1-11 20 28 8
KFG-20-120-C1-16 20 28 8
KFG-20-120-C1-23 20 28 8
KFG-20-120-C1-27 20 28 8
KFG-10-120-C1-11 10 3 16 5.2
KFG-10-120-C1-16 10 3 16 5.2
KFG-10-120-C1-23 10 3 16 5.2
KFG-10-120-C1-27 10 3 16 5.2
KFG-6-120-C1-11 6 1.7 10 3.4
KFG-6-120-C1-16 6 1.7 10 3.4
KFG-6-120-C1-23 6 1.7 10 3.4
KFG-6-120-C1-27 6 1.7 10 3.4
KFG-5-120-C1-5 1.4 9.4 2.8
KFG-5-120-C1-11 1.4 9.4 2.8
KFG-5-120-C1-16 1.4 9.4 2.8
KFG-5-120-C1-23 1.4 9.4 2.8
KFG-5-120-C1-27 1.4 9.4 2.8
KFG-4N-120-C1-11 4 0.7 8 1.4
KFG-4N-120-C1-16 4 0.7 8 1.4
KFG-4N-120-C1-23 4 0.7 8 1.4
KFG-4N-120-C1-27 4 0.7 8 1.4
KFG-3-120-C1-11 3 1.3 7.4 2.8
KFG-3-120-C1-16 3 1.3 7.4 2.8
KFG-3-120-C1-23 3 1.3 7.4 2.8
KFG-3-120-C1-27 3 1.3 7.4 2.8
KFG-2-120-C1-5 2 1.2 6.3 2.8
KFG-2-120-C1-11 2 1.2 6.3 2.8
KFG-2-120-C1-16 2 1.2 6.3 2.8
KFG-2-120-C1-23 2 1.2 6.3 2.8
KFG-2-120-C1-27 2 1.2 6.3 2.8
KFG-2N-120-C1-11 2 0.84 5.3 1.4
KFG-2N-120-C1-16 2 0.84 5.3 1.4
KFG-2N-120-C1-23 2 0.84 5.3 1.4
KFG-2N-120-C1-27 2 0.84 5.3 1.4
KFG-1-120-C1-11 1 1.1 4.8 2.4
KFG-1-120-C1-16 1 1.1 4.8 2.4
KFG-1-120-C1-23 1 1.1 4.8 2.4
KFG-1-120-C1-27 1 1.1 4.8 2.4
KFG-1N-120-C1-11 1 0.65 4.2 1.4
KFG-1N-120-C1-16 1 0.65 4.2 1.4
KFG-1N-120-C1-23 1 0.65 4.2 1.4
KFG-1N-120-C1-27 1 0.65 4.2 1.4
KFG-03-120-C1-11 0.3 1.4 3.5 2.4
KFG-03-120-C1-16 0.3 1.4 3.5 2.4
KFG-03-120-C1-23 0.3 1.4 3.5 2.4
KFG-03-120-C1-27 0.3 1.4 3.5 2.4
KFG-02-120-C1-11 0.2 1.4 3.3 2.4
KFG-02-120-C1-16 0.2 1.4 3.3 2.4
KFG-02-120-C1-23 0.2 1.4 3.3 2.4
KFG-02-120-C1-27 0.2 1.4 3.3 2.4


* 请输入您的公司全称,方便我们和您联系
* 请输入您的联系人,方便我们和您联系
* 请输入您的电话,方便客服及时解答您的问题
* 请输入您的留言内容,方便客服及时解答您的问题
 

渝公网安备 50019002501360号