主营产品:
光学仪器、光学材料、实验仪器、手动工具、焊接工具、焊接材料、仪器仪表、静电设备、静电辅料、工业器材、气动元件、电工电气、测量工具、计量设备、气动工具、电动工具、化工设备、化工辅料、点胶设备、小型设备、储存设备、物流设备、工业安防、**防护、包装材料、切削工具、切削材料、办公设备、办公文 具、工装夹具、测试治具、机械加工。设备等。
- 西南区厂家直销 FUNATEC...
- 厂家直销 MUSASHI武藏 ...
- AITEC艾泰克 Power-...
- 重庆上乘粘度计 TOKISA...
- 西南区厂家直销EIWA熔接机拉...
- 功能齐全 重庆内藤销售 KOB...
- 原装进口 静电测量仪 FMX-...
- 折叠耐久试验机 DLDMLH...
- SEN日森 UV硬化装置 台式...
- HID光源 HL - LGJ ...
- USHIO牛尾 照明设备 一般...
- 新品直销,OPK株式会社,托盘...
- 现货直销 SANEI三荣 BS...
- 现货直销 SANEI三荣 SD...
- 西南地区直销 MOUNTZ蒙士...
- DLDMLH-4U 折叠耐久...
- 折叠耐久试验机 DLDMLH-...
- 现货 DIT东日技研 超声波传...
- 现货 DIT东日技研 静电消除...
- 现货 DIT东日技研 喷嘴式/...
- 重庆内藤供应AITEC艾泰克L...
- AITEC艾泰克 氮置换BOX...
- AITEC艾泰克 晶圆UV照射...
- AITEC艾泰克 闪光灯设定数...
- AITEC艾泰克 LPDCH系...
- AITEC艾泰克 LMS 10...
- AITEC艾泰克 红外线照明 ...
- NDK日本电色 浊度/色度仪...
- 日本SIGMAKOKI西格玛光...
- 日本FLUORO福乐西南代理小...
- 日本CCS希希爱视卤素光源重庆...
- 日本FLUORO福乐小型真空泵...
- 原装**圆度·圆柱度形状测量机...
- 日本probe 探头耐500℃...
- 日本MALCOM马康代理手持式...
- 日本MUSASHI株式会社武藏...
- 日本ACCRETECH东京精密...
- 日本MUSASHI武藏数码控制...
- 日本SSD西西蒂静电离子风机西...
- 内藤供应日本AND艾安德微型 ...
- 重庆内藤TND-4500K日本...
- 国内代理日本MALCOM马康锡...
- 日本FLUORO福乐新品 伯努...
- 优势产品ACCRETECH圆度...
- MUSASHI武藏数码控制点胶...
- 日本ACCRETECH圆度·圆...
- 日本ACCRETECH东京精密...
- 日本ACCRETECH东京精密...
产品详情
简单介绍:
KYOWA共和 KFGS系列通用箔应变计 重庆内藤销售 KFGS-02-120-C1-11
KYOWA共和 KFGS系列通用箔应变计 重庆内藤销售 KFGS-02-120-C1-11
TEL:18375760285
QQ:1280713150
白先生
详情介绍:
KFGS系列通用箔应变计
概要
新的应变计具有世界*高水平的性能。
主要属性
材料电阻元件 | CuNi合金箔 |
---|---|
材料基地 | 聚酰亚胺树脂 |
固化后使用温度范围与主要粘合剂组合(°C) |
CC-33A:-196至120ºCCC -35:-30至120ºCCC -36:-30至100ºCEP -340:-55至150ºCPC -600:-196至150ºC |
工作温度范围结合主要引线电缆(°C) |
聚酯涂层铜电缆:-196至150ºC 乙烯涂层扁平电缆(L-6,L-7):-10至80ºC 中温电缆(L-11,L-12):-100至150ºC |
自身温度补偿范围(°C) | 10到100ºC |
适用线膨胀系数(×10 -6 /℃) | 5日,11日,16日,23日,27日 |
室温下的应变极限 (大约%) | 5 |
室温下的疲劳寿命约为 (倍) | 1.2×10 7(±1500μm/ m) |
除镀银铜引线外,还可根据要求提供带预先安装引线的KFGS应变计。
订购时,请将引线电缆代码后缀加上型号。
例如
KFGS-2-120-C1-11后缀L1M3R用于1m长乙烯基涂层扁平三芯电缆的应变计变为
KFGS-2-120-C1-11 L1M3R
对应于材质基色的颜色
基于线性膨胀系数的基本颜色来区分
- 材(5)
- 普通钢(11)
- 不锈钢(16)
- 铝(23)
- 镁合金(27)
模型 | 对应于材质基色的颜色 | 尺寸(mm) | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
格 | 基础 | |||||
长度 | 宽度 | 长度 | 宽度 | |||
KFGS-30-120-C1-11 | 三十 | 3.3 | 37 | 5.2 | ||
KFGS-30-120-C1-16 | 三十 | 3.3 | 37 | 5.2 | ||
KFGS-30-120-C1-23 | 三十 | 3.3 | 37 | 5.2 | ||
KFGS-30-120-C1-27 | 三十 | 3.3 | 37 | 5.2 | ||
KFGS-20-120-C1-11 | 20 | 五 | 28 | 8 | ||
KFGS-20-120-C1-16 | 20 | 五 | 28 | 8 | ||
KFGS-20-120-C1-23 | 20 | 五 | 28 | 8 | ||
KFGS-20-120-C1-27 | 20 | 五 | 28 | 8 | ||
KFGS-10-120-C1-11 | 10 | 3 | 16 | 5.2 | ||
KFGS-10-120-C1-16 | 10 | 3 | 16 | 5.2 | ||
KFGS-10-120-C1-23 | 10 | 3 | 16 | 5.2 | ||
KFGS-10-120-C1-27 | 10 | 3 | 16 | 5.2 | ||
KFGS-6-120-C1-11 | 6 | 1.7 | 10 | 3.4 | ||
KFGS-6-120-C1-16 | 6 | 1.7 | 10 | 3.4 | ||
KFGS-6-120-C1-23 | 6 | 1.7 | 10 | 3.4 | ||
KFGS-6-120-C1-27 | 6 | 1.7 | 10 | 3.4 | ||
KFGS-5-120-C1-5 | 五 | 1.4 | 9.4 | 2.8 | ||
KFGS-5-120-C1-11 | 五 | 1.4 | 9.4 | 2.8 | ||
KFGS-5-120-C1-16 | 五 | 1.4 | 9.4 | 2.8 | ||
KFGS-5-120-C1-23 | 五 | 1.4 | 9.4 | 2.8 | ||
KFGS-5-120-C1-27 | 五 | 1.4 | 9.4 | 2.8 | ||
KFGS-4N-120-C1-11 | 4 | 0.7 | 8 | 1.4 | ||
KFGS-4N-120-C1-16 | 4 | 0.7 | 8 | 1.4 | ||
KFGS-4N-120-C1-23 | 4 | 0.7 | 8 | 1.4 | ||
KFGS-4N-120-C1-27 | 4 | 0.7 | 8 | 1.4 | ||
KFGS-3-120-C1-11 | 3 | 1.3 | 7.4 | 2.8 | ||
KFGS-3-120-C1-16 | 3 | 1.3 | 7.4 | 2.8 | ||
KFGS-3-120-C1-23 | 3 | 1.3 | 7.4 | 2.8 | ||
KFGS-3-120-C1-27 | 3 | 1.3 | 7.4 | 2.8 | ||
KFGS-2-120-C1-11 | 2 | 1.2 | 6.3 | 2.8 | ||
KFGS-2-120-C1-16 | 2 | 1.2 | 6.3 | 2.8 | ||
KFGS-2-120-C1-23 | 2 | 1.2 | 6.3 | 2.8 | ||
KFGS-2-120-C1-27 | 2 | 1.2 | 6.3 | 2.8 | ||
KFGS-2N-120-C1-11 | 2 | 0.84 | 5.3 | 1.4 | ||
KFGS-2N-120-C1-16 | 2 | 0.84 | 5.3 | 1.4 | ||
KFGS-2N-120-C1-23 | 2 | 0.84 | 5.3 | 1.4 | ||
KFGS-2N-120-C1-27 | 2 | 0.84 | 5.3 | 1.4 | ||
KFGS-1-120-C1-11 | 1 | 1.1 | 4.8 | 2.4 | ||
KFGS-1-120-C1-16 | 1 | 1.1 | 4.8 | 2.4 | ||
KFGS-1-120-C1-23 | 1 | 1.1 | 4.8 | 2.4 | ||
KFGS-1-120-C1-27 | 1 | 1.1 | 4.8 | 2.4 | ||
KFGS-1N-120-C1-11 | 1 | 0.65 | 4.2 | 1.4 | ||
KFGS-1N-120-C1-16 | 1 | 0.65 | 4.2 | 1.4 | ||
KFGS-1N-120-C1-23 | 1 | 0.65 | 4.2 | 1.4 | ||
KFGS-1N-120-C1-27 | 1 | 0.65 | 4.2 | 1.4 | ||
KFGS-03-120-C1-11 | 0.3 | 1.4 | 3.5 | 2.4 | ||
KFGS-03-120-C1-16 | 0.3 | 1.4 | 3.5 | 2.4 | ||
KFGS-03-120-C1-23 | 0.3 | 1.4 | 3.5 | 2.4 | ||
KFGS-03-120-C1-27 | 0.3 | 1.4 | 3.5 | 2.4 | ||
KFGS-02-120-C1-11 | 0.2 | 1.4 | 3.3 | 2.4 | ||
KFGS-02-120-C1-16 | 0.2 | 1.4 | 3.3 | 2.4 | ||
KFGS-02-120-C1-23 | 0.2 | 1.4 | 3.3 | 2.4 | ||
KFGS-02-120-C1-27 | 0.2 | 1.4 | 3.3 | 2.4 |
相关产品