 
    - 西南区厂家直销 FUNATEC...
- 厂家直销 MUSASHI武藏 ...
- AITEC艾泰克 Power-...
- 重庆上乘粘度计 TOKISA...
- 西南区厂家直销EIWA熔接机拉...
- 功能齐全 重庆内藤销售 KOB...
- 原装进口 静电测量仪 FMX-...
- 折叠耐久试验机 DLDMLH...
- SEN日森 UV硬化装置 台式...
- HID光源 HL - LGJ ...
- USHIO牛尾 照明设备 一般...
- 新品直销,OPK株式会社,托盘...
- 现货直销 SANEI三荣 BS...
- 现货直销 SANEI三荣 SD...
- 西南地区直销 MOUNTZ蒙士...
- DLDMLH-4U 折叠耐久...
- 折叠耐久试验机 DLDMLH-...
- 现货 DIT东日技研 超声波传...
- 现货 DIT东日技研 静电消除...
- 现货 DIT东日技研 喷嘴式/...
- 重庆内藤供应AITEC艾泰克L...
- AITEC艾泰克 氮置换BOX...
- AITEC艾泰克 晶圆UV照射...
- AITEC艾泰克 闪光灯设定数...
- AITEC艾泰克 LPDCH系...
- AITEC艾泰克 LMS 10...
- AITEC艾泰克 红外线照明 ...
- NDK日本电色 浊度/色度仪...
- 内藤代理 日本MUSASHI...
- 重庆内藤代理TND-4500K...
- 武藏MUSASHI点胶机sup...
- 针形控制阀NCV-17日本武藏...
- 日本HAKKO白光自动焊锡系统...
- 日本FLUORO福乐 小型真空...
- 日本MALCOM马康手持式粘度...
- 日本MUSASHI武藏数码控制...
- 日本MUSASHI武藏高精度...
- 日本MUSASHI武藏中国(重...
- INFLIDGE英富丽超级空气...
- 代理点胶机日本MUSASHI武...
- 内藤供应 日本MUSASHI武...
- 代理现货销售 TND-450...
- 日本FLUORO福乐小型真空泵...
- 日本MUSASHI武藏数码控制...
- 日本probe探头 耐500℃...
- INFLIDGE英富丽超级空气...
- SIGMAKOKI西格玛光机2...
- 针形控制阀NCV-17日本武藏...
特征
- ■同时测量功能(加速度·速度·位移等状态值同时测量)
- 支持简便的测量缩短工作时间而避免巡检时遗漏点。
- 
		■测量PEAK·RMS·EQP
 (加速度,速度加速度,速度和位移的有效值为:峰值等效加速度,速度和位移峰值)
- 简单切换屏幕模式。冲击波等*大振幅的话,可以选择Peak,旋转机械的状态监测可以选择rms.
- ■FFT 分析功能
- 用于探究振动发生的原因。只需*简单的条件设定即可实时FFT分析。
- ■波形收录功能(记录在SD卡)
- 在标准配置的SD卡上可以以CSV形式保存
	 
功能
SmartVibro 系列功能一览表
| 传感器的原理 | 压电式 | 动电式 | 压电电阻式 | |
|---|---|---|---|---|
| 型号 | VM-4424H | VM-3024H | VM-7024H | |
| ** | ** | ** | ||
| 使用法 | 想同时测量 | ○ | ○ | ○ | 
| 想保存波形数据 | ○ | ○ | ○ | |
| 需要做FFT分析 | ○ | ○ | ○ | |
| 对象 | 马达· 鼓风机· 泵 | ○ | ○ | - | 
| 汽轮机 | - | ○ | - | |
| 发电机 | - | ○ | - | |
| 搅拌机· 离心机 | - | - | ○ | |
| 起重机· 桥梁 | - | - | ○ | |
| 地板· 地面 | - | - | ○ | |
	 
规格
| 型号 | SmartVibro VM-4424H | SmartVibro VM-3024H | SmartVibro VM-7024H | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 传感器原理 | 压电式 | 动电式 | 压电电阻式 | ||
| 型号 | ** | ** | ** | ||
| 频率范围 | 
						5 Hz–10 kHz (加速度) 
						* 加速度在450 m/s2的时候, | 10 Hz–1 kHz (加速度, 速度, 位移) | 
						0.3 Hz–100 Hz (加速度) 
						* 加速度在20 m/s2的时候, | ||
| 测量范围 | 加速度, 速度, 位移: 六个量程, 自动量程 轴承:六个量程, 自动量程 H函数:六个量程, 自动量程 | 加速度:六个量程, 自动量程 速度:六个量程, 自动量程 位移:六个量程, 自动量程 | 加速度:六个量程, 自动量程 速度:六个量程, 自动量程 加速度:六个量程, 自动量程 | ||
| *大量程 | 加速度 , H函数: 300 m/s2(RMS,EQP,PEAK) 速度:1000 mm/s (RMS,EQP,PEAK) 位移:10 mmp-p (EQP,PEAK) | 加速度:100 m/s2 (RMS,EQP,PEAK) 速度:200 mm/s (RMS, EQP, PEAK) 位移:1000 μmp-p (EQP,PEAK) | 加速度:20 m/s2 (RMS,EQP,PEAK) 速度:100 mm/s (RMS,EQP,PEAK) 位移:10 mmp-p (EQP,PEAK) | ||
| 采样频率 | 51.2 kHz | 20.48 kHz | 4.096 kHz | ||
| 指示 | PEAK:加速度, 速度, 位移 E Q P:加速度, 速度, 位移 R M S:加速度, 速度 | PEAK:加速度, 速度, 位移 E Q P:加速度, 速度, 位移 R M S:加速度, 速度 | PEAK:加速度, 速度, 位移 E Q P:加速度, 速度, 位移 R M S:加速度, 速度 | ||
| 频率性能 | ±5% (10 Hz – 5 kHz) +30% / -50% (5 Hz - 10 Hz, 5kHz - 10 kHz) | ±5% (20 Hz – 500 Hz) +5% / -15% (10 Hz–20 Hz、500 Hz–1 kHz) | ±5% (0.3 Hz – 100 Hz) | ||
| 精度 | 灵敏度 误差 | 5% (FS标准为1 kHz) | 5% (FS标准为80 Hz) | 5% (FS标准为16 Hz) | |
| 量程切换 误差 | ±2% (1 kHz基准) | ±2% (80 Hz基准) | ±2% (16 Hz基准) | ||
| 指示值直线性 | ±1% (FS标准为1 kHz) | ±0.5% (FS标准为80 Hz) | ±1.5% (FS标准为16 Hz) | ||
| 输出 | AC OUT:0 – ±1V (负荷10 kΩ以上) DC OUT:0 – +1 V (负荷10 kΩ以上) | AC OUT:0 – ±1V (负荷10 kΩ以上) DC OUT:0 – +1 V (负荷10 kΩ以上) | AC OUT:0 - ±1 V (负荷10 kΩ以上) DC OUT:0 - +1 V (负荷10 kΩ以上) | ||
| 语言 | 日语·英语 (切换式) | 日语·英语 (切换式) | 日语·英语 (切换式) | ||
| 电源 | 5号电池× 2个 (连续 20小时以上) | 5号电池 x 2个 (连续 20小时以上) | 5号电池 x 2个 (连续 20小时以上) | ||
| 本机尺寸·重量 | 74 (W)x32.5 (D)x148 (H) mm 约230 g (包含电池) | 74 (W)x32.5 (D)x148 (H) mm 约230 g (包含电池) | 74 (W)x32.5 (D)x148 (H) mm 约230 g (包含电池) | ||
| 传感器尺寸·重量动 | 压电式加速度传感器 φ19x42 (L) mm 40 g (传感器) φ6x195 (L) mm 70 g (探头)* 包含螺钉 | 动电式速度传感器 φ25.8x50 (L) mm 140 g (传感器) φ8x50 (L) mm 20 g (探头) | 压电电阻式加速度传感器 45 (W)x45 (D)x45 (H) mm 200 g (传感器) | ||
| FFT分析 | Δf:25 Hz , 12.5 Hz, 6.25 Hz | Δf:10 Hz, 5 Hz , 2.5 Hz | Δf:1 Hz , 0.5 Hz , 0.25 Hz | ||
| 存储卡 | SD卡 可以存储波形数据 存储时间:0.1 秒/0.2 秒/0.5秒/1秒 采样频率:51.2 kHz | SD卡 可以存储波形数据 存储时间:1 秒/2 秒/5 秒/10 秒 采样频率:10.24 kHz | SD卡 可以存储波形数据 存储时间:5 秒/10 秒/25 秒/50 秒 采样频率:2.048 kHz | ||
| 选购件 | 
							●小型强力磁铁   
							●小型强力磁铁   | 
							●小型强力磁铁   
							●小型强力磁铁   | 
						●磁铁   | ||
| ●长电缆线   LC4 (4 m) | ●延长电缆线   
						CE-3024-3 (3 m) | ●长电缆线   CE-7000 (10 m) | |||
| 
 | |||||
* 注,本公司注重技术更新、持续改进。表中参数若有更改请以仪器实物及配套说明书为准,恕不另行通知。







 
					
 
					 
					 
							 
							 
							 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            