 
    - 西南区厂家直销 FUNATEC...
- 厂家直销 MUSASHI武藏 ...
- AITEC艾泰克 Power-...
- 重庆上乘粘度计 TOKISA...
- 西南区厂家直销EIWA熔接机拉...
- 功能齐全 重庆内藤销售 KOB...
- 原装进口 静电测量仪 FMX-...
- 折叠耐久试验机 DLDMLH...
- SEN日森 UV硬化装置 台式...
- HID光源 HL - LGJ ...
- USHIO牛尾 照明设备 一般...
- 新品直销,OPK株式会社,托盘...
- 现货直销 SANEI三荣 BS...
- 现货直销 SANEI三荣 SD...
- 西南地区直销 MOUNTZ蒙士...
- DLDMLH-4U 折叠耐久...
- 折叠耐久试验机 DLDMLH-...
- 现货 DIT东日技研 超声波传...
- 现货 DIT东日技研 静电消除...
- 现货 DIT东日技研 喷嘴式/...
- 重庆内藤供应AITEC艾泰克L...
- AITEC艾泰克 氮置换BOX...
- AITEC艾泰克 晶圆UV照射...
- AITEC艾泰克 闪光灯设定数...
- AITEC艾泰克 LPDCH系...
- AITEC艾泰克 LMS 10...
- AITEC艾泰克 红外线照明 ...
- NDK日本电色 浊度/色度仪...
- 内藤代理 日本MUSASHI...
- 重庆内藤代理TND-4500K...
- 武藏MUSASHI点胶机sup...
- 针形控制阀NCV-17日本武藏...
- 日本HAKKO白光自动焊锡系统...
- 日本FLUORO福乐 小型真空...
- 日本MALCOM马康手持式粘度...
- 日本MUSASHI武藏数码控制...
- 日本MUSASHI武藏高精度...
- 日本MUSASHI武藏中国(重...
- INFLIDGE英富丽超级空气...
- 代理点胶机日本MUSASHI武...
- 内藤供应 日本MUSASHI武...
- 代理现货销售 TND-450...
- 日本FLUORO福乐小型真空泵...
- 日本MUSASHI武藏数码控制...
- 日本probe探头 耐500℃...
- INFLIDGE英富丽超级空气...
- SIGMAKOKI西格玛光机2...
- 针形控制阀NCV-17日本武藏...
	
	
	材料
FC250
热处理
退火
表面处理
画(黑皮)
特点
■使用侧提供0.4至0.5 mm的自切削余量。
■可以通过自切割以与机器相同的精度完成它。
■您正在使用的机器,T槽,您可以处理您的选择,如水龙头。
■可选择磨削底部和边缘定位器表面的规格,以及座椅的顶部加工。
[附件] 
顶篷,顶篷安装螺栓,吊环螺栓
*也可根据客户的规格提供特殊物品。
	
| 订单号 | 号 | 基本维度 | 总高度 | 邮政宽度 | 安装孔直径 | 安装孔数量 | 质量kg | 
| 115028 | TBS03S-15028 | 300 | 280 | 150.8 | - | - | 70 | 
| 115030 | TBS03S-20030 | 300 | 300 | 200.8 | - | - | 81 | 
| 115031 | TBS03S-17032 | 300 | 325 | 175.8 | - | - | 83 | 
| 115032 | TBS03S-15035 | 300 | 350 | 150.8 | - | - | 85 | 
| 115033 | TBS04S-15035 | 400 | 350 | 150.8 | φ18 | 4 | 154 | 
| 115034 | TBS04S-20045 | 400 | 450 | 200.8 | φ18 | 4 | 207 | 
| 115035 | TBS04S-15050 | 400 | 500 | 150.8 | φ18 | 4 | 208 | 
| 115036 | TBS04S-17050 | 400 | 500 | 175.8 | φ18 | 4 | 218 | 
| 115037 | TBS04S-20050 | 400 | 500 | 200.8 | φ18 | 4 | 227 | 
| 115038 | TBS04S-22050 | 400 | 500 | 225.8 | φ18 | 4 | 236 | 
| 115039 | TBS04S-25050 | 400 | 500 | 250.8 | φ18 | 4 | 246 | 
| 115040 | TBS04S-17055 | 400 | 550 | 175.8 | φ18 | 4 | 237 | 
| 115041 | TBS04S-20055 | 400 | 550 | 200.8 | φ18 | 4 | 247 | 
| 115042 | TBS04S-22055 | 400 | 550 | 225.8 | φ18 | 4 | 258 | 
| 115043 | TBS04S-25055 | 400 | 550 | 250.8 | φ18 | 4 | 268 | 
| 115044 | TBS04S-15060 | 400 | 600 | 150.8 | φ18 | 4 | 242 | 
| 115045 | TBS04S-17060 | 400 | 600 | 175.8 | φ18 | 4 | 256 | 
| 115046 | TBS04S-20060 | 400 | 600 | 200.8 | φ18 | 4 | 267 | 
| 115047 | TBS04S-22060 | 400 | 600 | 225.8 | φ18 | 4 | 279 | 
| 115048 | TBS04S-25060 | 400 | 600 | 250.8 | φ18 | 4 | 291 | 
| 115049 | TBS04S-17065 | 400 | 650 | 175.8 | φ18 | 4 | 274 | 
| 115050 | TBS04S-20065 | 400 | 650 | 200.8 | φ18 | 4 | 287 | 
| 115051 | TBS04S-22065 | 400 | 650 | 225.8 | φ18 | 4 | 301 | 
| 115052 | TBS04S-25065 | 400 | 650 | 250.8 | φ18 | 4 | 314 | 
| 115053 | TBS04S-17070 | 400 | 700 | 176 | φ18 | 4 | 294 | 
| 115054 | TBS04S-20070 | 400 | 700 | 201 | φ18 | 4 | 308 | 
| 115055 | TBS05S-20050 | 500 | 500 | 200.8 | φ18 | 4 | 288 | 
| 115056 | TBS05S-25055 | 500 | 550 | 250.8 | φ18 | 4 | 331 | 
| 115057 | TBS05S-20060 | 500 | 600 | 200.8 | φ18 | 4 | 335 | 
| 115058 | TBS05S-22060 | 500 | 600 | 220.8 | φ18 | 4 | 344 | 
| 115059 | TBS05S-25060 | 500 | 600 | 250.8 | φ18 | 4 | 357 | 
| 115060 | TBS05S-20065 | 500 | 650 | 200.8 | φ18 | 4 | 359 | 
| 115061 | TBS05S-22065 | 500 | 650 | 220.8 | φ18 | 4 | 369 | 
| 115062 | TBS05S-25065 | 500 | 650 | 250.8 | φ18 | 4 | 384 | 
| 115063 | TBS05S-20070 | 500 | 700 | 201 | φ18 | 4 | 383 | 
| 115064 | TBS05S-22070 | 500 | 700 | 221 | φ18 | 4 | 394 | 
| 115065 | TBS05S-25070 | 500 | 700 | 251 | φ18 | 4 | 410 | 
| 115066 | TBS06S-20060 | 600 | 600 | 200.8 | φ18 | 6 | 439 | 
| 115067 | TBS06S-20070 | 600 | 700 | 201 | φ18 | 6 | 497 | 
| 115068 | TBS06S-25070 | 600 | 700 | 251 | φ18 | 6 | 527 | 
| 115069 | TBS06S-30070 | 600 | 700 | 301 | φ18 | 6 | 554 | 
| 115070 | TBS06S-20075 | 600 | 750 | 201 | φ18 | 6 | 527 | 
| 115071 | TBS06S-25075 | 600 | 750 | 251 | φ18 | 6 | 558 | 
| 115072 | TBS06S-30075 | 600 | 750 | 301 | φ18 | 6 | 588 | 
| 115073 | TBS06S-20080 | 600 | 800 | 201 | φ18 | 6 | 556 | 
| 115074 | TBS06S-25080 | 600 | 800 | 251 | φ18 | 6 | 590 | 
| 115075 | TBS06S 30080 | 600 | 800 | 301 | φ18 | 6 | 623 | 
| 115076 | TBS06S-20085 | 600 | 850 | 201 | φ18 | 6 | 584 | 
| 115077 | TBS06S-25085 | 600 | 850 | 251 | φ18 | 6 | 622 | 
| 115078 | TBS06S-30085 | 600 | 850 | 301 | φ18 | 6 | 661 | 
| 115079 | TBS06S-20090 | 600 | 900 | 201 | φ18 | 6 | 613 | 
| 115080 | TBS06S-25090 | 600 | 900 | 251 | φ18 | 6 | 656 | 
| 115081 | TBS06S-30090 | 600 | 900 | 301 | φ18 | 6 | 695 | 
| 115082 | TBS06S-20095 | 600 | 950 | 201 | φ18 | 6 | 645 | 
| 115083 | TBS06S-25095 | 600 | 950 | 251 | φ18 | 6 | 687 | 
| 115084 | TBS06S-30095 | 600 | 950 | 301 | φ18 | 6 | 729 | 
| 115085 | TBS06S-20100 | 600 | 1000 | 201 | φ18 | 6 | 674 | 
| 115086 | TBS06S-25100 | 600 | 1000 | 251 | φ18 | 6 | 719 | 
| 115087 | TBS06S-30100 | 600 | 1000 | 301 | φ18 | 6 | 763 | 
| 115088 | TBS08S-25080 | 800 | 800 | 251 | φ18 | 6 | 759 | 
| 115089 | TBS08S 30080 | 800 | 800 | 301 | φ18 | 6 | 786 | 
| 115090 | TBS08S-35080 | 800 | 800 | 351 | φ18 | 6 | 812 | 
| 115091 | TBS08S-40080 | 800 | 800 | 401 | φ18 | 6 | 839 | 
| 115092 | TBS08S-25085 | 800 | 850 | 251 | φ18 | 6 | 797 | 
| 115093 | TBS08S-30085 | 800 | 850 | 301 | φ18 | 6 | 826 | 
| 115094 | TBS08S-35085 | 800 | 850 | 351 | φ18 | 6 | 855 | 
| 115095 | TBS08S-40085 | 800 | 850 | 401 | φ18 | 6 | 884 | 
| 115096 | TBS08S-25090 | 800 | 900 | 251 | φ18 | 6 | 834 | 
| 115097 | TBS08S-30090 | 800 | 900 | 301 | φ18 | 6 | 866 | 
| 115098 | TBS08S-35090 | 800 | 900 | 351 | φ18 | 6 | 898 | 
| 115099 | TBS08S-40090 | 800 | 900 | 401 | φ18 | 6 | 930 | 
| 115100 | TBS08S-50090 | 800 | 900 | 501 | φ18 | 6 | 997 | 
| 115101 | TBS08S-25095 | 800 | 950 | 251 | φ18 | 6 | 872 | 
| 115102 | TBS08S-30095 | 800 | 950 | 301 | φ18 | 6 | 906 | 
| 115103 | TBS08S-35095 | 800 | 950 | 351 | φ18 | 6 | 941 | 
| 115104 | TBS08S-40095 | 800 | 950 | 401 | φ18 | 6 | 979 | 
| 115105 | TBS08S-25100 | 800 | 1000 | 251 | φ18 | 6 | 910 | 
| 115106 | TBS08S-30100 | 800 | 1000 | 301 | φ18 | 6 | 947 | 
| 115107 | TBS08S-35100 | 800 | 1000 | 351 | φ18 | 6 | 988 | 
| 115108 | TBS08S-40100 | 800 | 1000 | 401 | φ18 | 6 | 1024 | 
| 115109 | TBS08S-50100 | 800 | 1000 | 501 | φ18 | 6 | 1098 | 
| 115110 | TBS08S-25110 | 800 | 1100 | 251 | φ18 | 6 | 989 | 
| 115111 | TBS08S-30110 | 800 | 1100 | 301 | φ18 | 6 | 1031 | 
| 115112 | TBS08S-35110 | 800 | 1100 | 351 | φ18 | 6 | 1073 | 
| 115113 | TBS08S-40110 | 800 | 1100 | 401 | φ18 | 6 | 1115 | 
| 115114 | TBS08S-25120 | 800 | 1200 | 251 | φ18 | 6 | 1065 | 
| 115115 | TBS08S-30120 | 800 | 1200 | 301 | φ18 | 6 | 1112 | 
| 115116 | TBS08S-35120 | 800 | 1200 | 351 | φ18 | 6 | 1159 | 
| 115117 | TBS08S-40120 | 800 | 1200 | 401 | φ18 | 6 | 1206 | 
| 115118 | TBS08S-50120 | 800 | 1200 | 501 | φ18 | 6 | 1300 | 
| 115119 | TBS10S-40070 | 1000 | 700 | 401 | φ22 | 6 | 1225 | 
| 115120 | TBS10S 30080 | 1000 | 800 | 301 | φ22 | 6 | 1272 | 
西部代理NBK株式会社西南代理NBK株式会社四川代理NBK株式会社成都代理NBK株式会社自贡NBK株式会社攀枝花NBK株式会社泸州NBK株式会社德阳NBK株式会社绵阳NBK株式会社广元NBK株式会社遂宁NBK株式会社内江NBK株式会社乐山NBK株式会社南充NBK株式会社眉山NBK株式会社宜宾NBK株式会社广安NBK株式会社达州NBK株式会社雅安NBK株式会社巴中NBK株式会社资阳NBK株式会社阿坝藏族羌族自治州NBK株式会社甘孜藏族自治州NBK株式会社凉山彝族自治州NBK株式会社重庆代理NBK株式会社贵州NBK株式会社贵阳NBK株式会社安顺NBK株式会社遵义NBK株式会社六盘水NBK株式会社铜仁NBK株式会社毕节NBK株式会社黔东南州NBK株式会社黔西南州NBK株式会社黔南州NBK株式会社云南代理NBK株式会社昆明代理NBK株式会社昆明NBK株式会社曲靖NBK株式会社玉溪NBK株式会社昭通NBK株式会社保山NBK株式会社丽江NBK株式会社普洱NBK株式会社临沧NBK株式会社德宏傣族景颇族自治州NBK株式会社怒江傈僳族自治州NBK株式会社大理白族自治州NBK株式会社大理NBK株式会社楚雄NBK株式会社红河哈尼族彝族自治州NBK株式会社文山壮族苗族自治州NBK株式会社西双版纳傣族自治州NBK株式会社陕西NBK株式会社西安代理NBK株式会社铜川NBK株式会社宝鸡NBK株式会社咸阳NBK株式会社渭南NBK株式会社延安KANETEC强力汉中NBK株式会社榆林NBK株式会社安康KEIK东京计器商洛NBK株式会社中国代理NBK株式会社







 
                             
                             
                             
                            