*哦-50
灵敏度0.5 mm / m = 0.0286°
*灵敏度1.3 mm / m = 0.0764°哦 - 25,哦 - 30
*可颁发校准证书
部件号 | 大小 | 泡泡管尺寸 | 比例宽度 | 安装孔间距 | 安装孔直径 | 块 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OH-25- | 8 x 8 x 25毫米 | φ5×10毫米 | 6毫米 | 18毫米 | 2.2毫米 | 2克 | 1 |
oh-30 | 10 x 10 x 30毫米 | φ6x 12毫米 | 7毫米 | 22毫米 | 2.2毫米 | 3克 | 1 |
oh-40 | 13 x 13 x 40毫米 | φ8×17毫米 | 10毫米 | 27毫米 | 3.2毫米 | 7克 | 1 |
oh-50 | 15 x 15 x 50毫米 | φ8×23毫米 | 13毫米 | 35毫米 | 3.2毫米 | 11克 | 1 |
oh-60 | 15 x 15 x 60毫米 | φ8×25毫米 | 13毫米 | 45毫米 | 3.2毫米 | 14克 | 1 |
oh-70 | 15 x 15 x 70毫米 | φ8×25毫米 | 13毫米 | 55毫米 | 3.2毫米 | 16克 | 1 |
具体的例子
单独估算- 将液体颜色更改为透明色
- 可以倒角
- 更改安装孔直径