* CR-35
灵敏度0.5 mm / m = 0.0286°
* CR-15和CR-20的灵敏度1.3 mm / m = 0.0764°
*可颁发校准证书
部件号 | 大小 | 泡泡管尺寸 | 比例宽度 | 块 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|
CR-15 | φ15×10毫米 | φ5×10毫米 | 6毫米 | 2克 | 1 |
CR-20 | φ20×15毫米 | φ6x 12毫米 | 6毫米 | 5.5克 | 1 |
CR-25 | φ25×15毫米 | φ8×15毫米 | 8毫米 | 8.5克 | 1 |
CR-30 | φ30×15毫米 | φ8×20毫米 | 11毫米 | 12.5克 | 1 |
CR-35 | φ35×15毫米 | φ8×25毫米 | 13毫米 | 16.5克 | 1 |
具体的例子
单独估算- 将液体颜色更改为透明色
- 可以倒角
- 更改安装孔直径