
* Ph-60 
		
这个项目是*好的卖家安装孔!
*可颁发校准证书
| 部件号 | 大小 | 泡泡管尺寸 | 比例宽度 | 安装孔间距 | 安装孔直径 | 块 | 数量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PH-25 | 8 x 8 x 25毫米 | φ5×10毫米 | 6毫米 | 18毫米 | 2.2毫米 | 1.8克 | 1 | 
| PH-30 | 10 x 10 x 30毫米 | φ6x 12毫米 | 7毫米 | 22毫米 | 2.2毫米 | 3.3克 | 1 | 
| PH-40 | 13 x 13 x 40毫米 | φ8×17毫米 | 10毫米 | 27毫米 | 3.2毫米 | 10克 | 1 | 
| PH-50 | 15 x 15 x 50毫米 | φ8×23毫米 | 13毫米 | 35毫米 | 3.2毫米 | 13克 | 1 | 
| PH-60 | 15 x 15 x 60毫米 | φ8×25毫米 | 13毫米 | 45毫米 | 3.2毫米 | 14克 | 1 | 
| PH-70 | 15 x 15 x 70毫米 | φ8×25毫米 | 13毫米 | 55毫米 | 3.2毫米 | 17克 | 1 | 
具体的例子
单独估算- 将液体颜色更改为透明色
- 更改安装孔直径
 
    






 
                             
                            