* P-15-70
* P-8-16
灵敏度0.5 mm / m = 0.0286°
*灵敏度1.3 mm / m = 0.0764°,适用于P-8-16,P-10-20
*可颁发校准证书
部件号 | 大小 | 泡泡管尺寸 | 比例宽度 | 块 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|
P-8-16 | 8 x 8 x 16毫米 | φ5×10毫米 | 6毫米 | 1克 | 1 |
P-10-20 | 10 x 10 x 20毫米 | φ6x 12毫米 | 6毫米 | 2克 | 1 |
P-15-36 | 15 x 15 x 36毫米 | φ8×25毫米 | 13毫米 | 10克 | 10 |
P-15-45 | 15 x 15 x 45毫米 | φ8×25毫米 | 13毫米 | 12克 | 10 |
P-15-70 | 15 x 15 x 70毫米 | φ8×25毫米 | 13毫米 | 18.5克 | 10 |
P-15-100 | 15 x 15 x 100毫米 | φ8×25毫米 | 13毫米 | 26克 | 10 |
具体的例子
单独估算- 将液体颜色更改为透明色
- 激光可印刷到主体上
- 可以倒角