* Inc-R-85
带角度计的圆形水平仪器!
*可颁发校准证书
部件号 | 大小 | 倾角测量范围 | 泡泡管直径 | 块 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|
INC-R-37 | φ37x 12毫米 | 0°至±3° | 27毫米 | 14克 | 1 |
INC-R-60 | φ60×14毫米 | 0°至±4° | 50毫米 | 39克 | 1 |
INC-R-85 | φ85x 19 mm | 0°至±5° | 72毫米 | 107克 | 1 |
INC-R-110 | φ110x 23毫米 | 0°至±3° | 92毫米 | 222克 | 1 |
INC-R-135 | φ135x 27毫米 | 0°至±8° | 114毫米 | 410克 | 1 |
具体的例子
单独估算- 改变红色毕业线的颜色
- 倾角测量角度的变化
- 将液体颜色更改为透明色