 
    
      主营产品:
    
  
     光学仪器、光学材料、实验仪器、手动工具、焊接工具、焊接材料、仪器仪表、静电设备、静电辅料、工业器材、气动元件、电工电气、测量工具、计量设备、气动工具、电动工具、化工设备、化工辅料、点胶设备、小型设备、储存设备、物流设备、工业安防、**防护、包装材料、切削工具、切削材料、办公设备、办公文 具、工装夹具、测试治具、机械加工。设备等。
  
- 西南区厂家直销 FUNATEC...
- 厂家直销 MUSASHI武藏 ...
- AITEC艾泰克 Power-...
- 重庆上乘粘度计 TOKISA...
- 西南区厂家直销EIWA熔接机拉...
- 功能齐全 重庆内藤销售 KOB...
- 原装进口 静电测量仪 FMX-...
- 折叠耐久试验机 DLDMLH...
- SEN日森 UV硬化装置 台式...
- HID光源 HL - LGJ ...
- USHIO牛尾 照明设备 一般...
- 新品直销,OPK株式会社,托盘...
- 现货直销 SANEI三荣 BS...
- 现货直销 SANEI三荣 SD...
- 西南地区直销 MOUNTZ蒙士...
- DLDMLH-4U 折叠耐久...
- 折叠耐久试验机 DLDMLH-...
- 现货 DIT东日技研 超声波传...
- 现货 DIT东日技研 静电消除...
- 现货 DIT东日技研 喷嘴式/...
- 重庆内藤供应AITEC艾泰克L...
- AITEC艾泰克 氮置换BOX...
- AITEC艾泰克 晶圆UV照射...
- AITEC艾泰克 闪光灯设定数...
- AITEC艾泰克 LPDCH系...
- AITEC艾泰克 LMS 10...
- AITEC艾泰克 红外线照明 ...
- NDK日本电色 浊度/色度仪...
- 内藤代理 日本MUSASHI...
- 重庆内藤代理TND-4500K...
- 武藏MUSASHI点胶机sup...
- 针形控制阀NCV-17日本武藏...
- 日本HAKKO白光自动焊锡系统...
- 日本FLUORO福乐 小型真空...
- 日本MALCOM马康手持式粘度...
- 日本MUSASHI武藏数码控制...
- 日本MUSASHI武藏高精度...
- 日本MUSASHI武藏中国(重...
- INFLIDGE英富丽超级空气...
- 代理点胶机日本MUSASHI武...
- 内藤供应 日本MUSASHI武...
- 代理现货销售 TND-450...
- 日本FLUORO福乐小型真空泵...
- 日本MUSASHI武藏数码控制...
- 日本probe探头 耐500℃...
- INFLIDGE英富丽超级空气...
- SIGMAKOKI西格玛光机2...
- 针形控制阀NCV-17日本武藏...
                            产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            日本NPMP闭环步进电机PULSERVO减速机尺寸PSM-42M-PG-PN15重庆直供
日本NPMP闭环步进电机PULSERVO减速机尺寸PSM-42M-PG-PN15重庆直供
        
    
            详情介绍:
        
        尺寸与减速机尺寸42
		安装角度尺寸□42 mm,定子截面长度4种类型,单独使用,适合**定位的行星齿轮减速器可作为选装件安装。
减速比3,5,8和10的间隙小于3分钟,减速比15,25,40和50的间隙小于5分钟。
请购买一套电机和驱动器。
	
规范
PSM-42S-PG-PN□
| 电机类型 | PSM-42S-PG-PN3 | PSM-42S-PG-PN5 | PSM-42S-PG-PN8 | PSM-42S-PG-PN10 | PSM-42S-PG-PN15 | PSM-42S-PG-PN 25 | PSM - 42 S - PG - PN 40 | PSM-42S-PG-PN50 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 至大静 扭矩(N·m) | 0.56 | 0.93 | 1.48 | 1.85 | 2.69 | 4.49 | 7.18 | 8.97 | 
| 转子 转动惯量(kg m2) | 35 x 10 - 7 | |||||||
| 回到 拉什(分钟) | 3 | 3 | 3 | 3 | 五 | 五 | 五 | 五 | 
| 角传动误差(min) | 五 | 五 | 五 | 五 | 7 | 7 | 7 | 7 | 
| 减速比 | 3 | 五 | 8 | 10 | 15 | 25 | 40 | 50 | 
| 分辨率 (10000 P / R标准) | 0.012° | 0.0072° | 0.0045° | 0.0036° | 0.0024° | 0.00144° | 0.0009° | 0.00072° | 
| 允许平均扭矩(N·m) | 6 | 9 | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 
| 允许至大扭矩(N·m) | 12 | 18 | 18 | 12 | 12 | 18 | 18 | 18 | 
| 允许的速度范围 (rpm) | 0到1000 | 0到600 | 0到375 | 0到300 | 0到200 | 0到120 | 0到75 | 0到60 | 
| 单位 重量(kg) | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 
| 允许 悬臂 载荷(N) (轴心中心) | 240 | 290 | 340 | 360 | 410 | 490 | 570 | 620 | 
| 允许推力载荷(N) | 270 | 330 | 410 | 450 | 540 | 640 | 640 | 640 | 
PSM-42M-PG-PN□
| 电机类型 | PSM-42M-PG-PN3 | PSM-42M-PG-PN5 | PSM-42M-PG-PN8 | PSM-42M-PG-PN10 | PSM-42M-PG-PN15 | PSM-42M-PG-PN25 | PSM-42M-PG-PN40 | PSM-42M-PG-PN50 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 至大静 扭矩(N·m) | 0.87 | 1.45 | 2.32 | 2.90 | 4.21 | 7.02 | 9.00 | 9.00 | 
| 转子 转动惯量(kg m2) | 54 x 10 - 7 | |||||||
| 回到 拉什(分钟) | 3 | 3 | 3 | 3 | 五 | 五 | 五 | 五 | 
| 角传动误差(min) | 五 | 五 | 五 | 五 | 7 | 7 | 7 | 7 | 
| 减速比 | 3 | 五 | 8 | 10 | 15 | 25 | 40 | 50 | 
| 分辨率 (10000 P / R标准) | 0.012° | 0.0072° | 0.0045° | 0.0036° | 0.0024° | 0.00144° | 0.0009° | 0.00072° | 
| 允许平均扭矩(N·m) | 6 | 9 | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 
| 允许至大扭矩(N·m) | 12 | 18 | 18 | 12 | 12 | 18 | 18 | 18 | 
| 允许的速度范围 (rpm) | 0到1000 | 0到600 | 0到375 | 0到300 | 0到200 | 0到120 | 0到75 | 0到60 | 
| 单位 重量(kg) | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 
| 允许 悬臂 载荷(N) (轴心中心) | 240 | 290 | 340 | 360 | 410 | 490 | 570 | 620 | 
| 允许推力载荷(N) | 270 | 330 | 410 | 450 | 540 | 640 | 640 | 640 | 
PSM-42L-PG-PN□
| 电机类型 | PSM-42L-PG-PN3 | PSM-42L-PG-PN5 | PSM-42L-PG-PN8 | PSM-42L-PG-PN10 | PSM-42L-PG-PN15 | PSM-42L-PG-PN 25 | PSM-42L-PG-PN40 | PSM-42L-PG-PN50 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 至大静 扭矩(N·m) | 0.97 | 1.62 | 2.59 | 3.24 | 4.71 | 7.85 | 9.00 | 9.00 | 
| 转子 转动惯量(kg m2) | 77 x 10 - 7 | |||||||
| 回到 拉什(分钟) | 3 | 3 | 3 | 3 | 五 | 五 | 五 | 五 | 
| 角传动误差(min) | 五 | 五 | 五 | 五 | 7 | 7 | 7 | 7 | 
| 减速比 | 3 | 五 | 8 | 10 | 15 | 25 | 40 | 50 | 
| 分辨率 (10000 P / R标准) | 0.012° | 0.0072° | 0.0045° | 0.0036° | 0.0024° | 0.00144° | 0.0009° | 0.00072° | 
| 允许平均扭矩(N·m) | 6 | 9 | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 
| 允许至大扭矩(N·m) | 12 | 18 | 18 | 12 | 12 | 18 | 18 | 18 | 
| 允许的速度范围 (rpm) | 0到1000 | 0到600 | 0到375 | 0到300 | 0到200 | 0到120 | 0到75 | 0到60 | 
| 单位 重量(kg) | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 
| 允许 悬臂 载荷(N) (轴心中心) | 240 | 290 | 340 | 360 | 410 | 490 | 570 | 620 | 
| 允许推力载荷(N) | 270 | 330 | 410 | 450 | 540 | 640 | 640 | 640 | 
PSM-42XL-PG-PN□
| 电机类型 | PSM - 42 XL - PG - PN 3 | PSM-42 XL-PG-PN 5 | PSM - 42 XL - PG - PN 8 | PSM - 42 XL - PG - PN 10 | PSM - 42 XL - PG - PN 15 | PSM - 42 XL - PG - PN 25 | PSM - 42 XL - PG - PN 40 | PSM-42 XL-PG-PN 50 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 至大静 扭矩(N·m) | 1.74 | 2.90 | 4.64 | 5.80 | 6.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 
| 转子 转动惯量(kg m2) | 114 x 10 - 7 | |||||||
| 回到 拉什(分钟) | 3 | 3 | 3 | 3 | 五 | 五 | 五 | 五 | 
| 角传动误差(min) | 五 | 五 | 五 | 五 | 7 | 7 | 7 | 7 | 
| 减速比 | 3 | 五 | 8 | 10 | 15 | 25 | 40 | 50 | 
| 分辨率 (10000 P / R标准) | 0.012° | 0.0072° | 0.0045° | 0.0036° | 0.0024° | 0.00144° | 0.0009° | 0.00072° | 
| 允许平均扭矩(N·m) | 6 | 9 | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 
| 允许至大扭矩(N·m) | 12 | 18 | 18 | 12 | 12 | 18 | 18 | 18 | 
| 允许的速度范围 (rpm) | 0到1000 | 0到600 | 0到375 | 0到300 | 0到200 | 0到120 | 0到75 | 0到60 | 
| 单位 重量(kg) | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 
| 允许 悬臂 载荷(N) (轴心中心) | 240 | 290 | 340 | 360 | 410 | 490 | 570 | 620 | 
| 允许推力载荷(N) | 270 | 330 | 410 | 450 | 540 | 640 | 640 | 640 | 
轮廓图
| 电机类型 | 减速机级数 | □减速比 | 长度(mm) | 
|---|---|---|---|
| PSM-42S-PG-PN□ | 1个阶段 | 3,5,8,10 | 34 | 
| PSM-42M-PG-PN□ | 40 | ||
| PSM-42L-PG-PN□ | 48 | ||
| PSM-42XL-PG-PN□ | 60 | 
| 电机类型 | 减速机级数 | □减速比 | 长度(mm) | 
|---|---|---|---|
| PSM-42S-PG-PN□ | 2个步骤 | 15,25,40,50 | 34 | 
| PSM-42M-PG-PN□ | 40 | ||
| PSM-42L-PG-PN□ | 48 | ||
| PSM-42XL-PG-PN□ | 60 | 
1个阶段
			 
 
		
※点击放大。
2个步骤
			 
 
		
※点击放大。







 
                            