
主营产品:
光学仪器、光学材料、实验仪器、手动工具、焊接工具、焊接材料、仪器仪表、静电设备、静电辅料、工业器材、气动元件、电工电气、测量工具、计量设备、气动工具、电动工具、化工设备、化工辅料、点胶设备、小型设备、储存设备、物流设备、工业安防、**防护、包装材料、切削工具、切削材料、办公设备、办公文 具、工装夹具、测试治具、机械加工。设备等。
- 西南区厂家直销 FUNATEC...
- 厂家直销 MUSASHI武藏 ...
- AITEC艾泰克 Power-...
- 重庆上乘粘度计 TOKISA...
- 西南区厂家直销EIWA熔接机拉...
- 功能齐全 重庆内藤销售 KOB...
- 原装进口 静电测量仪 FMX-...
- 折叠耐久试验机 DLDMLH...
- SEN日森 UV硬化装置 台式...
- HID光源 HL - LGJ ...
- USHIO牛尾 照明设备 一般...
- 新品直销,OPK株式会社,托盘...
- 现货直销 SANEI三荣 BS...
- 现货直销 SANEI三荣 SD...
- 西南地区直销 MOUNTZ蒙士...
- DLDMLH-4U 折叠耐久...
- 折叠耐久试验机 DLDMLH-...
- 现货 DIT东日技研 超声波传...
- 现货 DIT东日技研 静电消除...
- 现货 DIT东日技研 喷嘴式/...
- 重庆内藤供应AITEC艾泰克L...
- AITEC艾泰克 氮置换BOX...
- AITEC艾泰克 晶圆UV照射...
- AITEC艾泰克 闪光灯设定数...
- AITEC艾泰克 LPDCH系...
- AITEC艾泰克 LMS 10...
- AITEC艾泰克 红外线照明 ...
- NDK日本电色 浊度/色度仪...
- 西南地区总代理MUSASHI武...
- 重庆代理 YIZIMO钣金修复...
- 日本AITEC艾泰克UV-LE...
- 日本FLUORO福乐小型真空泵...
- 总代理现货TND-4500K ...
- 日本MUSASHI武藏数码控制...
- 日本IMV艾目微地震监测设备 ...
- 日本SIMCO思美高除静电离子...
- 日本武藏MUSASHI 点胶...
- 重庆内藤TND-4500K 日...
- 日本FLUORO福乐小型真空泵...
- 西南总代理日本MUSASHI武...
- 日本SIGMAKOKI西格玛光...
- 日本FLUORO福乐西南代理小...
- 日本CCS希希爱视卤素光源重庆...
- 日本FLUORO福乐小型真空泵...
- 原装**圆度·圆柱度形状测量机...
- 日本probe 探头耐500℃...
- 日本MALCOM马康代理手持式...
- 日本MUSASHI株式会社武藏...
产品详情
简单介绍:
重庆内藤供应AITEC艾泰克LLRE1421x50-60*-V2高亮度直线照明艾泰克
重庆内藤机械设备有限公司www.naitokikai.com
重庆内藤供应AITEC艾泰克LLRE1421x50-60*-V2高亮度直线照明艾泰克
详情介绍:
LLRE系列(线光)
尺寸单位mm
*外部尺寸是一个例子。如有改进,可以在不事先通知的情况下进行更改。重庆内藤机械设备有限公司www.naitokikai.com
· 咨询我们关于UV ●红外●的生产。
·每个尺寸,每个波长请随时与我们联系。
·可以产生5μm或更长的发光长度。
使用
钢板检查,玻璃检查,纸张检查,金属表面检查,边缘检查,图像处理,目视检查,线传感器重庆内藤机械设备有限公司www.naitokikai.com
特点
- LED线性照明,发光强度超过27000 Lx。重庆内藤机械设备有限公司www.naitokikai.com
- LED照明(LED线性照明)是替代卤素光源,光导,荧光灯的*佳选择。重庆内藤机械设备有限公司www.naitokikai.com
- LED线性照明通过其专有的光学结构降低了成本和功耗。重庆内藤机械设备有限公司www.naitokikai.com
- 使用线传感器(线阵相机)进行图像处理检测的理想选择。
- 它是LED线性照明,由于恒定电流照明而具有较小的纹波。

模型 | 尺寸L / W / H / A / B. |
大功耗 [W] |
浅色 | 合适的电源示例 |
冷却 方式 |
包大纲 |
外形图 DXF |
处理 说明 手册 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLRE 121 x 50 - 60 * - V 2 | 121/50/60/101/24 | 2 | ○ ● ● ● | LPAC 1 - 2430 NCW - R 08 | 自然散热 | DL | DL | DL |
LLRE 221 x 50 - 60 * - V <b> 2 | 221/50/60/201/24 | 4 | ○ ● ● ● | LPAC 1 - 2430 NCW - R 16 | 自然散热 | DL | DL | DL |
LLRE 321 x 50 - 60 * - V 2 | 321/50/60/301/24 | 6 | ○ ● ● ● | LPAC 1 - 2430 NCW - R 24 | 自然散热 | DL | DL | DL |
LLRE 421 x 50 - 60 * - V 2 | 421/50/60/401/24 | 8 | ○ ● ● ● | LPAC 1 - 2430 NCW - R 32 | 自然散热 | DL | DL | DL |
LLRE 521 x 50 - 60 * - V <b> 2 | 521/50/60/501/24 | 10 | ○ ● ● ● | LPAC 1 - 2430 NCW - R 4 | 自然散热 | DL | DL | DL |
LLRE 621 x 50 - 60 * - V <b> 2 | 621/50/60/601/24 | 12 | ○ ● ● ● | LPAC 1 - 2430 NCW - R 48 | 自然散热 | DL | DL | DL |
LLRE 721 50 - 60 * - V 2 | 721/50/60/701/24 | 14 | ○ ● ● ● | LPAC 1 - 2430 NCW - R 56 | 自然散热 | DL | DL | DL |
LLRE 821 x 50 - 60 * - V <b> 2 | 821/50/60/801/24 | 16 | ○ ● ● ● | LPAC 1 - 2430 NCW - R 64 | 自然散热 | DL | DL | DL |
LLRE921×50 - 60 * - V 2 | 921/50/60/901/24 | 18 | ○ ● ● ● | LPAC 1 - 2430 NCW - R 72 | 自然散热 | DL | DL | DL |
LLRE14021×50 - 60 * - V 2 | 1021/50/60/1001/24 | 20 | ○ ● ● ● | LPAC 1 - 2430 NCW - R 8 | 自然散热 | DL | DL | DL |
LLRE14121×50 - 60 * - V 2 | 1121/50/60/1101/24 | 22 | ○ ● ● ● | LPAC 1 - 2430 NCW - R 88 | 自然散热 | DL | DL | DL |
LLRE14221x50-60 * - V2 | 1221/50/60/1201/24 | 24 | ○ ● ● ● | LPAC 1 - 2430 NCW - R 96 | 自然散热 | DL | DL | DL |
LLRE14321x50-60 * - V2 | 1321/50/60/1301/24 | 25 | ○ ● ● ● | LPAC 1-2430 NCW-1 R 05 | 自然散热 | DL | DL | DL |
LLRE 1421 x 50 - 60 * - V 2 | 1421/50/60/1401/24 | 27 | ○ ● ● ● | LPAC 1 - 24100 NCW - 1 R 1 | 自然散热 | DL | DL | DL |
LLRE 1521 x 50 - 60 * - V 2 | 1521/50/60/1501/24 | 29 | ○ ● ● ● | LPAC 1 - 24100 NCW - 1 R 15 | 自然散热 | DL | DL | DL |
LLRE 1621 x 50 - 60 * - V 2 | 1621/50/60/1601/24 | 31 | ○ ● ● ● | LPAC 1 - 24100 NCW - 1 R 3 | 自然散热 | DL | DL | DL |
LLRE 1721 x 50 - 60 * - V 2 | 1721/50/60/1701/24 | 33 | ○ ● ● ● | LPAC 1 - 24100 NCW - 1 R 35 | 自然散热 | DL | DL | DL |
LLRE 1821 x 50 - 60 * - V 2 | 1821/50/60/1801/24 | 35 | ○ ● ● ● | LPAC 1 - 24100 NCW - 1 R 45 | 自然散热 | DL | DL | DL |
LLRE 1921 x 50 - 60 * - V 2 | 1921/50/60/1901/24 | 37 | ○ ● ● ● | LPAC 1 - 24100 NCW - 1 R 5 | 自然散热 | DL | DL | DL |
LLRE2021x50-60 * -V2 | 2021/50/60/2001/24 | 39 | ○ ● ● ● | LPAC 1 - 24100 NCW - 1 R 6 | 自然散热 | DL | DL | DL |
LLRE 212 1 x 50 - 60 * - V <b> 2 | 2121/50/60/2101/24 | 41 | ○ ● ● ● | LPAC 1 - 24100 NCW - 1 R 7 | 自然散热 | DL | DL | DL |
LLRE 2221 x 50 - 60 * - V 2 | 2221/50/60/2201/24 | 43 | ○ ● ● ● | LPAC 1 - 24100 NCW - 1 R 75 | 自然散热 | DL | DL | DL |
LLRE 2321 x 50 - 60 * - V 2 | 2321/50/60/2301/24 | 45 | ○ ● ● ● | LPAC 1-24100 NCW-1 R 85 | 自然散热 | DL | DL | DL |
LLRE 2421 x 50 - 60 * - V 2 | 2421/50/60/2401/24 | 47 | ○ ● ● ● | LPAC 1 - 24100 NCW - 1 R 9 | 自然散热 | DL | DL | DL |
LLRE 2521 x 50 - 60 * - V 2 | 2521/50/60/2501/24 | 48 | ○ ● ● ● | LPAC 1 - 24100 NCW - 2 R. | 自然散热 | DL | DL | DL |
LLRE 2621×50 - 60 * - V 2 | 2621/50/60/2601/24 | 50 | ○ ● ● ● | LPAC 1 - 24100 NCW - 2 R 1 | 自然散热 | DL | DL | DL |
LLRE 2721 x 50 - 60 * - V <b> 2 | 2721/50/60/2701/24 | 52 | ○ ● ● ● | LPAC 1 - 24100 NCW - 2 R 2 | 自然散热 | DL | DL | DL |
LLRE 2821 x 50 - 60 * - V <b> 2 | 2821/50/60/2801/24 | 54 | ○ ● ● ● | LPAC 1-24100 NCW-2 R 25 | 自然散热 | DL | DL | DL |
LLRE 2921×50 - 60 * - V 2 | 2921/50/60/2901/24 | 56 | ○ ● ● ● | LPAC 1 - 24100 NCW - 2 R 3 | 自然散热 | DL | DL | DL |
LLRE 3021 x 50 - 60 * - V 2 | 3021/50/60/3001/24 | 58 | ○ ● ● ● | LPAC 1 - 24100 NCW - 2 R 4 | 自然散热 | DL | DL | DL |
备注
理想的LED照明(LED线性照明),用于图像处理,视觉检测和线传感器(线阵相机)。
UV ●红外线●请联系我们进行生产。重庆内藤机械设备有限公司www.naitokikai.com
请随时与我们联系,了解每种尺寸和颜色。
相关产品