
主营产品:
光学仪器、光学材料、实验仪器、手动工具、焊接工具、焊接材料、仪器仪表、静电设备、静电辅料、工业器材、气动元件、电工电气、测量工具、计量设备、气动工具、电动工具、化工设备、化工辅料、点胶设备、小型设备、储存设备、物流设备、工业安防、**防护、包装材料、切削工具、切削材料、办公设备、办公文 具、工装夹具、测试治具、机械加工。设备等。
- 西南区厂家直销 FUNATEC...
- 厂家直销 MUSASHI武藏 ...
- AITEC艾泰克 Power-...
- 重庆上乘粘度计 TOKISA...
- 西南区厂家直销EIWA熔接机拉...
- 功能齐全 重庆内藤销售 KOB...
- 原装进口 静电测量仪 FMX-...
- 折叠耐久试验机 DLDMLH...
- SEN日森 UV硬化装置 台式...
- HID光源 HL - LGJ ...
- USHIO牛尾 照明设备 一般...
- 新品直销,OPK株式会社,托盘...
- 现货直销 SANEI三荣 BS...
- 现货直销 SANEI三荣 SD...
- 西南地区直销 MOUNTZ蒙士...
- DLDMLH-4U 折叠耐久...
- 折叠耐久试验机 DLDMLH-...
- 现货 DIT东日技研 超声波传...
- 现货 DIT东日技研 静电消除...
- 现货 DIT东日技研 喷嘴式/...
- 重庆内藤供应AITEC艾泰克L...
- AITEC艾泰克 氮置换BOX...
- AITEC艾泰克 晶圆UV照射...
- AITEC艾泰克 闪光灯设定数...
- AITEC艾泰克 LPDCH系...
- AITEC艾泰克 LMS 10...
- AITEC艾泰克 红外线照明 ...
- NDK日本电色 浊度/色度仪...
- 西南地区总代理MUSASHI武...
- 重庆代理 YIZIMO钣金修复...
- 日本AITEC艾泰克UV-LE...
- 日本FLUORO福乐小型真空泵...
- 总代理现货TND-4500K ...
- 日本MUSASHI武藏数码控制...
- 日本IMV艾目微地震监测设备 ...
- 日本SIMCO思美高除静电离子...
- 日本武藏MUSASHI 点胶...
- 重庆内藤TND-4500K 日...
- 日本FLUORO福乐小型真空泵...
- 西南总代理日本MUSASHI武...
- 日本SIGMAKOKI西格玛光...
- 日本FLUORO福乐西南代理小...
- 日本CCS希希爱视卤素光源重庆...
- 日本FLUORO福乐小型真空泵...
- 原装**圆度·圆柱度形状测量机...
- 日本probe 探头耐500℃...
- 日本MALCOM马康代理手持式...
- 日本MUSASHI株式会社武藏...
产品详情
简单介绍:
重庆内藤供应AITEC艾泰克LLR 2350 Fx 21-111*高亮度直线照明艾泰克
重庆内藤机械设备有限公司www.naitokikai.com
重庆内藤供应AITEC艾泰克LLR 2350 Fx 21-111*高亮度直线照明艾泰克
详情介绍:
LLR系列(线光)
尺寸单位mm
*外部尺寸是一个例子。如有改进,可以在不事先通知的情况下进行更改。
· 咨询我们关于UV ●红外●的生产。
·每个尺寸,每个波长请随时与我们联系。
·可以产生5μm或更长的发光长度。重庆内藤机械设备有限公司www.naitokikai.com
使用
钢板检查,玻璃检查,纸张检查,金属表面检查,边缘检查,图像处理,目视检查,线传感器重庆内藤机械设备有限公司www.naitokikai.com
特点
- 它是采用高亮度LED和专有光学系统散热结构的线性照明
- 发光表面上的照度超过100万Lx,非常适合使用线传感器进行高速拍摄。重庆内藤机械设备有限公司www.naitokikai.com
- 可以在没有100mm至6000mm或更大的接缝的情况下产**光表面的长度。重庆内藤机械设备有限公司www.naitokikai.com
- 它以低角度照射检查表面,是检测划痕,异物,灰尘等的理想选择。
- metahara光源和线光导的替换结果这是很多高亮度LED线性照明。

模型 | 尺寸L / W / H / A / B. |
大功耗 [W] |
浅色 | 合适的电源示例 |
冷却 方式 |
包大纲 |
外形图 DXF |
处理 说明 手册 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLR 138 F x 21 - 106 * | 138/32/10/10/12 / | 38.4 | ○ ● ● ● | LPDCH 1 - 48150 NCW - R 4 | 一个粉丝 | DL | DL | DL |
LLR 238 F x 21 - 106 * | 238/32/106/201/12 | 76.8 | ○ ● ● ● | LPDCH 1 - 48150 NCW - R 4 | 一个粉丝 | DL | DL | DL |
LLR 338 F x 21 - 106 * | 338/32/106/301/12 | 115.2 | ○ ● ● ● | LPDCH 1 - 48150 NCW - R 4 | 一个粉丝 | DL | DL | DL |
LLR 438 F x 21 - 106 * | 438/32/106/401/12 | 153.6 | ○ ● ● ● | LPDCH 1 - 48300 NCW - R 4 | 一个粉丝 | DL | DL | DL |
LLR 538 F x 21 - 106 * | 538/32/106/501/12 | 192.0 | ○ ● ● ● | LPDCH 1 - 48300 NCW - R 4 | 一个粉丝 | DL | DL | DL |
LLR 638 F x 21 - 106 * | 638/32/106/601/12 | 230.4 | ○ ● ● ● | LPDCH 1 - 48300 NCW - R 4 | 一个粉丝 | DL | DL | DL |
LLR 738 F x 21 - 106 * | 738/32/106/701/12 | 268.8 | ○ ● ● ● | LPDCH 1 - 48300 NCW - R 4 | 一个粉丝 | DL | DL | DL |
LLR 838 F x 21 - 106 * | 838/32/106/801/12 | 307.2 | ○ ● ● ● | LPDCH 1 - 48600 NCW - R 4 | 一个粉丝 | DL | DL | DL |
LLR 938 F x 21 - 106 * | 938/32/106/901/12 | 345.6 | ○ ● ● ● | LPDCH 1 - 48600 NCW - R 4 | 一个粉丝 | DL | DL | DL |
LLR 1038 F x 21 - 106 * | 1038/32/106/1001/12 | 384.0 | ○ ● ● ● | LPDCH 1 - 48600 NCW - R 4 | 一个粉丝 | DL | DL | DL |
LLR 1138 F x 21 - 106 * | 1138/32/106/1101/12 | 422.4 | ○ ● ● ● | LPDCH 1 - 48600 NCW - R 4 | 一个粉丝 | DL | DL | DL |
LLR 1238 F x 21 - 106 * | 1238/32/106/1201/12 | 460.8 | ○ ● ● ● | LPDCH 1 - 48600 NCW - R 4 | 一个粉丝 | DL | DL | DL |
LLR 1338 F x 21 - 106 * | 1338/32/106/1301/12 | 499.2 | ○ ● ● ● | LPDCH 1 - 48600 NCW - R 4 | 一个粉丝 | DL | DL | DL |
LLR 1438 F x 21 - 106 * | 1438/32/106/1401/12 | 537.6 | ○ ● ● ● | LPDCH 1 - 48600 NCW - R 4 | 一个粉丝 | DL | DL | DL |
LLR 1538 F x 21 - 106 * | 1538/32/106/1501/12 | 576.0 | ○ ● ● ● | LPDCH 1 - 48600 NCW - R 4 | 一个粉丝 | DL | DL | DL |
LLR 1638 F x 21 - 106 * | 1638/32/106/1601/12 | 614.4 | ○ ● ● ● | LPDCH 1 - 481 KNCW - R 4 | 一个粉丝 | DL | DL | DL |
LLR 1738 F x 21 - 106 * | 1738/32/106/1701/12 | 652.8 | ○ ● ● ● | LPDCH 1 - 481 KNCW - R 4 | 一个粉丝 | DL | DL | DL |
LLR 1838 F x 21 - 106 * | 1838/32/106/1801/12 | 691.2 | ○ ● ● ● | LPDCH 1 - 481 KNCW - R 4 | 一个粉丝 | DL | DL | DL |
LLR 1950 Fx 21 - 111 * | 1938/32/106/1901/12 | 729.6 | ○ ● ● ● | LPDCH 1 - 481 KNCW - R 4 | 一个粉丝 | DL | DL | DL |
LLR 2350 Fx 21 - 111 * | 2038/32/106/2001/12 | 768.0 | ○ ● ● ● | LPDCH 1 - 481 KNCW - R 4 | 一个粉丝 | DL | DL | DL |
LLR 2150 Fx 21 - 111 * | 2138/32/106/2101/12 | 806.4 | ○ ● ● ● | LPDCH 1 - 481 KNCW - R 4 | 一个粉丝 | DL | DL | DL |
LLR 2250 Fx 21 - 111 * | 2238/32/106/2201/12 | 844.8 | ○ ● ● ● | LPDCH 1 - 481 R 5 KNCW - R 4 | 一个粉丝 | DL | DL | DL |
LLR 2350 Fx 21 - 111 * | 2338/32/106/2301/12 | 921.6 | ○ ● ● ● | LPDCH 1 - 481 R 5 KNCW - R 4 | 一个粉丝 | DL | DL | DL |
LLR 2450 Fx 21 - 111 * | 2438/32/106/2401/12 | 921.6 | ○ ● ● ● | LPDCH 1 - 481 R 5 KNCW - R 4 | 一个粉丝 | DL | DL | DL |
LLR 2550 Fx 21 - 111 * | 2538/32/106/2501/12 | 960.0 | ○ ● ● ● | LPDCH 1 - 481 R 5 KNCW - R 4 | 一个粉丝 | DL | DL | DL |
LLR 2650 F x 21 - 111 * | 2638/32/106/2601/12 | 998.4 | ○ ● ● ● | LPDCH 1 - 481 R 5 KNCW - R 4 | 一个粉丝 | DL | DL | DL |
LLR 2750 F x 21 - 111 * | 2738/32/106/2701/12 | 1036.8 | ○ ● ● ● | LPDCH 1 - 481 R 5 KNCW - R 4 | 一个粉丝 | DL | DL | DL |
LLR 2850 Fx 21 - 111 * | 2838/32/106/2801/12 | 1075.2 | ○ ● ● ● | LPDCH 1 - 481 R 5 KNCW - R 4 | 一个粉丝 | DL | DL | DL |
LLR 2950 F x 21 - 111 * | 2938/32/106/2901/12 | 1113.6 | ○ ● ● ● | LPDCH 1 - 481 R 5 KNCW - R 4 | 一个粉丝 | DL | DL | DL |
LLR 3050 Fx 21 - 111 * | 3038/32/106/3001/12 | 1152.0 | ○ ● ● ● | LPDCH 1 - 481 R 5 KNCW - R 4 | 一个粉丝 | DL | DL | DL |
备注
理想的LED照明(LED线性照明),用于图像处理,视觉检测和线传感器(线阵相机)。
UV ●红外线●请联系我们进行生产。重庆内藤机械设备有限公司www.naitokikai.com
请随时与我们联系,了解每种尺寸和颜色。
相关产品