
主营产品:
光学仪器、光学材料、实验仪器、手动工具、焊接工具、焊接材料、仪器仪表、静电设备、静电辅料、工业器材、气动元件、电工电气、测量工具、计量设备、气动工具、电动工具、化工设备、化工辅料、点胶设备、小型设备、储存设备、物流设备、工业安防、**防护、包装材料、切削工具、切削材料、办公设备、办公文 具、工装夹具、测试治具、机械加工。设备等。
- 西南区厂家直销 FUNATEC...
- 厂家直销 MUSASHI武藏 ...
- AITEC艾泰克 Power-...
- 重庆上乘粘度计 TOKISA...
- 西南区厂家直销EIWA熔接机拉...
- 功能齐全 重庆内藤销售 KOB...
- 原装进口 静电测量仪 FMX-...
- 折叠耐久试验机 DLDMLH...
- SEN日森 UV硬化装置 台式...
- HID光源 HL - LGJ ...
- USHIO牛尾 照明设备 一般...
- 新品直销,OPK株式会社,托盘...
- 现货直销 SANEI三荣 BS...
- 现货直销 SANEI三荣 SD...
- 西南地区直销 MOUNTZ蒙士...
- DLDMLH-4U 折叠耐久...
- 折叠耐久试验机 DLDMLH-...
- 现货 DIT东日技研 超声波传...
- 现货 DIT东日技研 静电消除...
- 现货 DIT东日技研 喷嘴式/...
- 重庆内藤供应AITEC艾泰克L...
- AITEC艾泰克 氮置换BOX...
- AITEC艾泰克 晶圆UV照射...
- AITEC艾泰克 闪光灯设定数...
- AITEC艾泰克 LPDCH系...
- AITEC艾泰克 LMS 10...
- AITEC艾泰克 红外线照明 ...
- NDK日本电色 浊度/色度仪...
- 西南地区总代理MUSASHI武...
- 重庆代理 YIZIMO钣金修复...
- 日本AITEC艾泰克UV-LE...
- 日本FLUORO福乐小型真空泵...
- 总代理现货TND-4500K ...
- 日本MUSASHI武藏数码控制...
- 日本IMV艾目微地震监测设备 ...
- 日本SIMCO思美高除静电离子...
- 日本武藏MUSASHI 点胶...
- 重庆内藤TND-4500K 日...
- 日本FLUORO福乐小型真空泵...
- 西南总代理日本MUSASHI武...
- 日本SIGMAKOKI西格玛光...
- 日本FLUORO福乐西南代理小...
- 日本CCS希希爱视卤素光源重庆...
- 日本FLUORO福乐小型真空泵...
- 原装**圆度·圆柱度形状测量机...
- 日本probe 探头耐500℃...
- 日本MALCOM马康代理手持式...
- 日本MUSASHI株式会社武藏...
产品详情
简单介绍:
西南区进口 NIKKATO日陶 SSA - S 陶瓷管 NIKKATO日陶 耐热(管)
西南区进口 NIKKATO日陶 SSA - S 陶瓷管 NIKKATO日陶 耐热(管)
详情介绍:
陶瓷管 ⇒特点

特点
它是一种耐热性,耐热冲击性,耐腐蚀性,抗蠕变性和电绝缘性优异的陶瓷管。我们正在根据应用从通用级到**功能级进行准备。
材料·产品符号
◆莫来石:
通用级
SSA - S,KM,KM - K,S(熟料)
高耐腐蚀性,高抗蠕变等级
RM,新光
◆氧化铝:SSA - S,CP
通用级
SSA - S,KM,KM - K,S(熟料)
高耐腐蚀性,高抗蠕变等级
RM,新光
◆氧化铝:SSA - S,CP
主要应用
◆各种电气炉心管
◆热输送辊
◆支撑管,辐射管
◆半导体扩散炉管
◆气体吹入管,气体采样管
烧成炉如◆废物
◆C·S表示分析和各种燃烧管
陶瓷管

每种材料的特征值
项目 | 莫来石 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSA - S | KM | KMK | RM | 气动光® | 小号 | CP | ||
组成 | %SiO 2 | 40 | 37 | 33 | 三十 | 27 | 28 | 0.6 |
%Al 2 O 3 | 56 | 61 | 64 | 69 | 72 | 69 | 99 | |
体积密度 | g / cm 3 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 3.0 | 3.1 | 2.1 | 3.2 |
弯曲强度 (3点弯曲) |
MPa室温 | 160 | 210 | 220 | 280 | 320 | 三十 | 17 |
MPa 1200℃ | 90 | 90 | 120 | 280 | - | - | - | |
弹性模量 | GPA | 120 | 140 | 170 | 190 | 220 | - | - |
热膨胀系数 | ×10 -6 / K. | 4.9 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5 | 5.6 | 8 |
导热系数 | W /(m·K) | 3.4 | 3.6 | 4 | 4.6 | 5 | 1.7 | 4.2 |
电阻率 | Ω·cm室温 | > 10 13 | > 10 13 | > 10 13 | > 10 14 | > 10 14 | - | - |
项目 | 矾土 | 氧化锆 | 氧化镁 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SSA-H | SSA-S | ZR-11 | ZR-8Y | YSZ-8 | MG-12G | ||
组成 |
95% Al 2 O 3 |
99.6% Al 2 O 3 |
CaO - ZrO 2 | Y 2 O 3 - ZrO 2 |
99.6% MgO |
||
体积密度 | g / cm 3 | 3.7 | 3.9 | 5.4 | 5.4 | 6 | 3.5 |
弯曲强度 (3点弯曲) |
MPa室温 | 250 | 330 | 200 | 150 | 280 | 240 |
MPa 1200℃ | 80 | 200 | - | - | - | - | |
弹性模量 | GPA | - | 360 | 190 | 190 | 200 | 280 |
热膨胀系数 | ×10 -6 / K. | 7.8 | 8.1 | 10.0 | 10.2 | 10.1 | 13.5 |
导热系数 | W /(m·K) | 21 | 35 | 2.4 | 2.2 | 1.7 | 51 |
电阻率 | Ω·cm室温 | > 10 14 | > 10 14 | - | - | - | > 10 14 |
Ω·cm 500°C | 10 8 | 10 10 | 2.0×10 4 | 2.5×10 3 | 3.2×10 2 | 10 10 |
*特征值是代表值,而不是保证值。
标准尺寸的SSA-S管 (mm)
外径 | 内径 | 标准长度 | |||
---|---|---|---|---|---|
25 | 20 | 600 | 1000 | ||
28 | 22 | 600 | 1000 | ||
三十 | 24 | 600 | 1000 | ||
32 | 26 | 600 | 1000 | ||
35 | 28 | 600 | 1000 | ||
37 | 三十 | 600 | 1000 | ||
42 | 35 | 600 | 1000 | ||
50 | 42 | 600 | 1000 | ||
60 | 50 | 600 | 1000 | 1200 | 1500 |
65 | 55 | 600 | 1000 | 1200 | 1500 |
70 | 60 | 600 | 1000 | 1200 | 1500 |
75 | 65 | 600 | 1000 | 1200 | 1500 |
80 | 70 | 600 | 1000 | 1200 | 1500 |
90 | 80 | 600 | 1000 | 1200 | 1500 |
100 | 85 | 600 | 1000 | 1200 | 1500 |
100 | 90 | 600 | 1000 | 1200 | 1500 |
110 | 95 | 600 | 1000 | 1200 | 1500 |
112 | 100 | 600 | 1000 | 1200 | 1500 |
120 | 110 | 1000 | 1200 | 1500 | |
150 | 138 | 1000 | 1200 | 1500 | |
160 | 148 | 1000 | 1200 | 1500 |
※除标记尺寸外,请咨询我们。
SSA - S管的标准尺寸 (mm)
数 | 外径 | 内径 | 标准长度 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 6 | 600 | 1000 | |
2 | 13 | 9 | 600 | 1000 | |
3 | 15 | 11 | 600 | 1000 | |
4 | 17 | 13 | 600 | 1000 | |
五 | 21 | 16 | 600 | 1000 | |
6 | 25 | 20 | 600 | 700 | 1000 |
6 A. | 28 | 22 | 600 | 700 | 1000 |
7 | 三十 | 24 | 600 | 700 | 1000 |
8 | 32 | 26 | 600 | 1000 | |
9 | 35 | 28 | 600 | 1000 | |
10 | 37 | 三十 | 600 | 1000 | |
10 A. | 42 | 35 | 600 | 1000 | |
11 | 50 | 42 | 600 | 1000 | |
12 | 60 | 52 | 600 | 1000 | |
13 | 70 | 60 | 600 | 1000 | |
14 | 80 | 70 | 600 | 1000 | |
15 | 90 | 80 | 600 | 1000 | |
16 | 100 | 85 | 600 | 1000 | |
17 | 110 | 95 | 600 | 1000 | |
18 | 120 | 105 | 600 | 1000 |
KM管的标准尺寸 (mm)
数 | 外径 | 内径 | 长 |
---|---|---|---|
70 | 70 | 63 | 1000 |
75 | 75 | 68 | 1000 |
77 | 77 | 70 | 1000 |
80 | 80 | 82 | 1000 |
90 | 90 | 82 | 1000 |
100 | 100 | 92 | 1000 |
110 | 110 | 101 | 1000 |
115 | 115 | 105 | 1000 |
120 | 120 | 110 | 1000 |
130 | 130 | 120 | 1000 |
143 | 143 | 133 | 1000 |
150 | 150 | 138 | 1000 |
160 | 160 | 148 | 1000 |
170 | 170 | 157 | 1000 |
183 | 183 | 170 | 1000 |
190 | 190 | 175 | 1000 |
200 | 200 | 186 | 1000 |
220 | 220 | 205 | 1000 |
235 | 235 | 220 | 1000 |
250 | 250 | 235 | 1000 |
电炉炉管标准尺寸 (mm)
外径 | 内径 | 标准长度 | |
---|---|---|---|
37 | 三十 | 600 | 1000 |
48 | 40 | 600 | 1000 |
58 | 50 | 600 | 1000 |
70 | 60 | 600 | 1000 |
80 | 68 | 600 | 1000 |
90 | 78 | 600 | 1000 |
100 | 85 | 600 | 1000 |
110 | 95 | 600 | 1000 |
120 | 105 | 600 | 1000 |